LINEA 865 VOLTERRA-SALINE FS-CECINA FS
| Corsa | 40251 | 40255 | 40259 | 40263 | 40267 | 40271 | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FS | 70 FS | 87 FS | FS | FR | 70 FS | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 8.00 | 10.40 | 13.50 | 14.30 | 16.30 | 18.15 | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | | | | | | 18.20 | | | | | | | | | | | |
| CITERNA BIVIO | 8.07 | 10.47 | 13.57 | 14.37 | 16.37 | 18.27 | | | | | | | | | | | |
| LA CHIOSTRA | 8.13 | 10.53 | 14.03 | 14.43 | 16.43 | 18.33 | | | | | | | | | | | |
| SALINE EX COOP | | 10.59 | | | 16.49 | 18.39 | | | | | | | | | | | |
| SALINE STAZIONE FS | | 11.00 | | | 16.50 | 18.40 | | | | | | | | | | | |
| SALINE EX COOP | 8.20 | | 14.10 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEGINORI CANTONIERA | 8.29 | | | 14.59 | | | | | | | | | | | | | |
| CASINO DI TERRA "BIG R | 8.36 | | | 15.06 | | | | | | | | | | | | | |
| CASAGIUSTRI | 8.50 | | | 15.20 | | | | | | | | | | | | | |
| CECINA STAZIONE FS | 8.57 | | | 15.27 | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
70 / A SALINE FS COINCIDENZA PER CASTELNUOVO E CECINA 87 / A SALINE COINCIDENZA PER LARDERELLO
LINEA 865 CECINA FS-SALINE FS-VOLTERRA
| Corsa | 40252 | 40256 | 40260 | 40264 | 40268 | 40272 | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FS | FS | FS | FS | FR | FS | | | | | | | | | | | |
| CECINA STAZIONE FS | 9.00 | | | 15.30 | | | | | | | | | | | | | |
| PALAZZI | 9.03 | | | 15.33 | | | | | | | | | | | | | |
| CASINO DI TERRA FR "BI | 9.22 | | | 15.52 | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEGINORI FR CANTONI | 9.28 | | | 15.58 | | | | | | | | | | | | | |
| SALINE STAZIONE FS | | 11.00 | | | 16.55 | 18.40 | | | | | | | | | | | |
| SALINE EX COOP | 9.38 | 11.01 | 14.10 | 16.08 | 16.56 | 18.41 | | | | | | | | | | | |
| LA CHIOSTRA | 9.45 | 11.07 | 14.17 | 16.15 | 17.02 | 18.47 | | | | | | | | | | | |
| CITERNA BIVIO | 9.51 | 11.13 | 14.23 | 16.21 | 17.08 | 18.53 | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | | 11.20 | | | 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 9.58 | 11.25 | 14.30 | 16.28 | 17.20 | 19.00 | | | | | | | | | | | |
| *********************** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|