LINEA 780 VOLTERRA - MONTEROTONDO(CON DEV. SASSO PISANO)
| Corsa | 6415 | 6417 | 6419 | 6423 | 6427 | 6429 | 6431 | 6435 | 6451 | 6467 | 6471 | 6481 | 6491 | 6493 | 6495 | 6497 | 6501 |
| Tipo giorno e note | FR | 8 FR | FR | 8 FR | 21 FR | 42 FR | FR | 8 FR | FR | FR | 42 FR | 8 FR | 8 FR | 8 FR | 8 FR | 8 FR | 9 FR |
| VOLTERRA | | | | | 6.45 | 6.48 | | 7.35 | 9.25 | 11.30 | | | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.15 | 13.15 |
| VOLTERRA OSPEDALE | | | | | 6.48 | | | | | | | | | | | | |
| CITERNA BIVIO | | | | | 6.55 | 6.55 | | 7.42 | 9.32 | 11.37 | | | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.22 | 13.22 |
| LA CHIOSTRA | | | | | 7.01 | 7.01 | | 7.48 | 9.38 | 11.43 | | | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.28 | 13.28 |
| SALINE "SMITH" | 6.08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALINE EX COOP | | | | | 7.08 | 7.08 | | | | | | | | | | 13.34 | |
| SALINE STAZIONE FS | | | | | 7.08 | 7.08 | 7.15 | | | | | | | | | 13.35 | |
| DUE VIE BIVIO | 6.25 | | | | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 8.10 | 10.00 | 12.05 | | | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.50 | 13.50 |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 6.30 | | | | 7.30 | 7.30 | 7.35 | 8.15 | 10.05 | 12.10 | 12.50 | 13.10 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.55 | 13.55 |
| POMARANCE GALLERONE | 6.32 | | | | 7.32 | 7.32 | | | 10.07 | 12.12 | | | | | | | |
| MONTECERBOLI | 6.45 | | | | 7.45 | 7.45 | 7.50 | 8.30 | 10.20 | 12.25 | 13.05 | 13.25 | | 14.05 | 14.05 | 14.10 | 14.10 |
| LARDERELLO PENSILINA E | 6.50 | | 6.50 | 7.45 | 7.50 | 7.50 | | | 10.24 | | 13.10 | | | | | | |
| LARDERELLO CIRCOLO | | | 6.51 | | | | 7.55 | 8.35 | 10.25 | 12.30 | | 13.30 | | 14.10 | 14.10 | 14.15 | 14.15 |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | | | | 7.55 | 7.55 | | | | | | | | | | | |
| BIVIO LECCIA | | 6.35 | | 7.55 | | | | | | | | | | | | 14.25 | |
| LA LECCIA | | 6.40 | | 8.00 | | | | | | | | | | | | 14.35 | |
| CASTELNUOVO | | | 7.00 | | | | 8.05 | | 10.35 | 12.40 | | 13.40 | | | 14.20 | | 14.25 |
| SASSO PISANO BIVIO | | | 7.15 | | | | | | 10.50 | | | 13.55 | | | | | 14.40 |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | 7.20 | | | | | | | | | 14.00 | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | 6.50 | | 8.10 | | | | | 10.55 | | | | | | | 14.45 | 14.45 |
| SASSO PISANO BIVIO | | 6.55 | | | | | | | 11.00 | | | | | | | 14.50 | 14.50 |
| MONTEROTONDO BIVIO | | 7.00 | | | | | | | 11.05 | | | | | | | 14.55 | 14.55 |
| MONTEROTONDO | | 7.05 | | | | | | | 11.10 | | | | | | | 15.00 | 15.00 |
| Corsa | 6507 | 6511 | 6513 | 96513 | 96523 | 96525 | 96527 | 6539 | 6543 | 6553 | 6557 | 6559 | 6563 | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | 8 FR | FR | FR | 92 FR | 93 FR | FR | 28 FR | FR | 1 FR | 65 FR | 42 FR | FR | | | | |
| VOLTERRA | | | 14.05 | 14.30 | | | 16.30 | | 17.20 | 18.15 | 19.30 | 20.15 | | | | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | | | 14.10 | | | | | | | 18.20 | 19.35 | | | | | | |
| CITERNA BIVIO | | | 14.17 | 14.37 | | | 16.37 | | 17.27 | 18.27 | 19.42 | 20.22 | | | | | |
| LA CHIOSTRA | | | 14.23 | 14.43 | | | 16.43 | | 17.33 | 18.33 | 19.48 | 20.28 | | | | | |
| SALINE "SMITH" | 14.08 | | | | | | | | | | | | 22.08 | | | | |
| SALINE EX COOP | | | 14.29 | 14.49 | | | 16.49 | | | 18.39 | | | | | | | |
| SALINE STAZIONE FS | | | 14.30 | 14.55 | | | 16.55 | | | 18.40 | | | | | | | |
| DUE VIE BIVIO | 14.25 | 14.35 | 14.45 | 15.10 | | | 17.10 | | 17.55 | 18.55 | 20.10 | 20.50 | 22.25 | | | | |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.15 | | | 17.15 | | 18.00 | 19.00 | 20.15 | 20.55 | 22.30 | | | | |
| POMARANCE GALLERONE | 14.32 | | | | | | | | | | | | 22.32 | | | | |
| MONTECERBOLI | 14.45 | | 15.05 | 15.30 | | | 17.30 | | 18.15 | 19.15 | 20.30 | | 22.45 | | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | 14.50 | | | | 16.10 | 17.10 | | | | | | | 22.50 | | | | |
| LARDERELLO CIRCOLO | | | 15.10 | 15.35 | 16.11 | 17.11 | 17.35 | | 18.20 | 19.20 | 20.35 | | | | | | |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIVIO LECCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA LECCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTELNUOVO | | | 15.20 | 15.45 | 16.20 | 17.20 | 17.45 | 17.35 | 18.30 | 19.30 | | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | 15.35 | | 16.35 | 17.35 | | 17.50 | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | 15.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | 16.40 | 17.40 | | 17.55 | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | 16.45 | 17.45 | | 18.00 | | | | | | | | | |
| MONTEROTONDO BIVIO | | | | | 16.50 | 17.50 | | 18.05 | | | | | | | | | |
| MONTEROTONDO | | | | | 16.55 | 17.55 | | 18.10 | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI 21 / SI EFFETTUA DAL LUN/AL VENERDI NEI GG DI SCUOLA 28 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 42 / SI EFFETTUA DAL LUN/AL VEN/NEI GG NON SCOLASTICI 65 / IL MERCOLEDI' POSTICIPATA DI 10' - TRANSITA DALLA SMITH 92 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 93 / SI EFFETTUA IL LUNEDI, MARTEDI E MERCOLEDI
LINEA 780 MONTEROTONDO - VOLTERRA(CON DEV. SASSO PISANO)
| Corsa | 6402 | 96406 | 6412 | 96416 | 6420 | 6426 | 6428 | 6430 | 6434 | 6438 | 6442 | 6450 | 6458 | 6466 | 6468 | 96468 | 6470 |
| Tipo giorno e note | FR | 8 FR | 42 FR | FR | 8 FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | 8 FR | FR | FR | 8 FR | 8 FR | FR | 8 FR | 8 FR | FR |
| MONTEROTONDO | | | | | | 6.05 | 6.00 | 6.15 | | | 7.10 | | | | | | |
| MONTEROTONDO BIVIO | | | | | | 6.10 | 6.05 | 6.20 | | | 7.15 | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | 6.15 | 6.10 | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | | 6.20 | | | | 7.20 | | | | | | | |
| LA LECCIA | | | | | | 6.30 | | | | 7.30 | | | | | | | |
| BIVIO LECCIA | | | | | | 6.35 | | | | 7.35 | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | | | 6.15 | | | | | 8.10 | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | | 6.20 | | | | | 8.15 | | | | | |
| CASTELNUOVO V.D.REPUBB | | 5.20 | 5.35 | 6.15 | | | 6.30 | 6.32 | | | 7.30 | 8.30 | | 10.30 | | | 12.50 |
| LARDERELLO CIRCOLO | | 5.30 | 5.45 | 6.25 | | 6.45 | 6.40 | 6.45 | | | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | | | 13.00 |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | 5.10 | | | | | | | | | 7.45 | 7.45 | | | | | | |
| MONTECERBOLI | 5.15 | 5.35 | 5.50 | 6.30 | | 6.50 | 6.45 | 6.50 | | | 7.48 | | 9.45 | 10.45 | | | 13.05 |
| BULERA BIVIO | 5.25 | 5.45 | 6.00 | 6.40 | | 7.00 | 6.55 | 7.00 | | | 7.55 | | 9.55 | 10.55 | | | 13.15 |
| POMARANCE GALLERONE | 5.28 | | | 6.43 | 6.50 | | | | | | | | 9.58 | 10.58 | | | |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 5.30 | 5.50 | 6.05 | 6.45 | 6.55 | 7.05 | 7.00 | 7.05 | 7.05 | | 8.00 | | 10.00 | 11.00 | 13.10 | 13.10 | 13.20 |
| DUE VIE BIVIO | 5.35 | 5.55 | 6.10 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.05 | 7.10 | 7.10 | | 8.05 | | | 11.05 | 13.15 | 13.15 | 13.25 |
| SALINE STAZIONE FS | | | | 7.15 | | | 7.20 | | | | 8.20 | | | | 13.30 | 13.30 | 13.45 |
| SALINE EX COOP | 5.50 | 6.11 | 6.25 | 7.16 | 7.15 | 7.25 | 7.21 | 7.25 | 7.25 | | 8.21 | | | 11.20 | | 13.31 | 13.46 |
| SALINE "SMITH" | 5.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA CHIOSTRA | | 6.17 | 6.32 | 7.22 | 7.22 | 7.32 | 7.27 | 7.32 | 7.32 | | 8.27 | | | 11.27 | | 13.37 | 13.52 |
| CITERNA BIVIO | | 6.23 | 6.38 | 7.28 | 7.28 | 7.38 | 7.33 | 7.38 | 7.38 | | 8.33 | | | 11.33 | | 13.43 | 13.58 |
| VOLTERRA OSPEDALE | | | 6.45 | | | 7.45 | | | | | 8.40 | | | 11.40 | | | |
| VOLTERRA | | 6.30 | 6.48 | 7.35 | 7.35 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 7.45 | | 8.45 | | | 11.45 | | 13.50 | 14.05 |
| Corsa | 6474 | 6482 | 6484 | 96484 | 6488 | 6490 | 6492 | 6496 | 96500 | 6504 | 6508 | 96512 | 6514 | 96514 | 6516 | 6526 | 6532 |
| Tipo giorno e note | FR | 1 FR | 2 FR | FR | 8 FR | 42 FR | 16 FR | 1 FR | FR | FR | 1 FR | 92 FR | 21 FR | 93 FR | 21 FR | 28 FR | FR |
| MONTEROTONDO | | | | | | | | 15.00 | | | | | | | | 16.55 | |
| MONTEROTONDO BIVIO | | | | | | | | 15.05 | | | | | | | | 17.00 | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | | | 15.10 | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | 14.05 | | | 15.15 | | | | | | | | | |
| LA LECCIA | | | | | 14.15 | | | 15.25 | | | | | | | | | |
| BIVIO LECCIA | | | | | 14.20 | | | 15.30 | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | | | | | | 15.40 | | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | | | | | 15.45 | | | | | | | |
| CASTELNUOVO V.D.REPUBB | | | | | | | | | 15.50 | 16.00 | | | | | | 17.20 | 17.50 |
| LARDERELLO CIRCOLO | | 14.10 | | | | | 15.15 | 15.45 | 16.00 | 16.10 | | | 16.45 | | | | 18.00 |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | | | | | | | | | | | 16.05 | | 17.05 | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | 13.10 | | | | | 14.50 | | | | | 16.10 | 16.10 | | 17.10 | 17.10 | | |
| MONTECERBOLI | 13.15 | 14.15 | | | | 14.55 | 15.20 | | 16.05 | | 16.15 | 16.15 | 16.50 | 17.15 | 17.15 | | 18.05 |
| BULERA BIVIO | 13.25 | 14.25 | | | | 15.05 | 15.30 | | 16.15 | | 16.25 | 16.25 | 17.00 | 17.25 | 17.25 | | 18.15 |
| POMARANCE GALLERONE | 13.28 | | | | | | | | | | 16.28 | | | | | | |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 13.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | | 15.10 | 15.35 | | 16.20 | | 16.30 | 16.30 | 17.05 | 17.30 | 17.30 | | 18.20 |
| DUE VIE BIVIO | 13.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | | 15.15 | | | 16.25 | | | 16.35 | | 17.35 | 17.35 | | 18.25 |
| SALINE STAZIONE FS | | 14.50 | 14.50 | 14.55 | | | | | 16.45 | | | | | | | | 18.40 |
| SALINE EX COOP | 13.50 | | | 14.56 | | 15.30 | | | 16.46 | | | 16.50 | | 17.50 | 17.50 | | 18.41 |
| SALINE "SMITH" | 13.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA CHIOSTRA | | | | 15.02 | | | | | 16.52 | | | 16.57 | | 17.57 | | | 18.47 |
| CITERNA BIVIO | | | | 15.08 | | | | | 16.58 | | | 17.03 | | 18.03 | | | 18.53 |
| VOLTERRA OSPEDALE | | | | | | | | | 17.05 | | | 17.10 | | 18.10 | | | |
| VOLTERRA | | | | 15.15 | | | | | 17.10 | | | 17.15 | | 18.15 | | | 19.00 |
| Corsa | 6536 | 6540 | 6592 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | 68 FR | FR | 2 FR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTEROTONDO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTEROTONDO BIVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA LECCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIVIO LECCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTELNUOVO V.D.REPUBB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO CIRCOLO | 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | | 21.10 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTECERBOLI | 19.20 | 21.15 | 22.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| BULERA BIVIO | 19.30 | 21.25 | 23.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| POMARANCE GALLERONE | | 21.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 19.35 | 21.30 | 23.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| DUE VIE BIVIO | 19.40 | 21.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALINE STAZIONE FS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALINE EX COOP | 19.55 | 21.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALINE "SMITH" | | 21.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA CHIOSTRA | 20.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CITERNA BIVIO | 20.08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 2 / SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI 16 / SI EFFETTUA IL SABATO NEI GIORNI DI SCUOLA 21 / SI EFFETTUA DAL LUN/AL VENERDI NEI GG DI SCUOLA 28 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 42 / SI EFFETTUA DAL LUN/AL VEN/NEI GG NON SCOLASTICI 68 / IL MERCOLEDI' POSTICIPATA DI 10' 92 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 93 / SI EFFETTUA IL LUNEDI, MARTEDI E MERCOLEDI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|