LINEA 501 VOLTERRA - PIAN DEI GELSI - VILLAMAGNA( CON PROLUNGAMENTO MALARAMPA )
| Corsa | 5501 | 5505 | 5509 | 5513 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | FR | FR | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 5.50 | | 13.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| PALAGIONE BIVIO | 6.00 | | 13.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| PIAN DEI GELSI | 6.05 | | 13.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| COZZANO BIVIO | 6.10 | | 13.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| MOLINO D'ERA | 6.15 | | 13.35 | 14.25 | | | | | | | | | | | | | |
| BV MALARAMPA SR 439 | 6.19 | | 13.39 | 14.29 | | | | | | | | | | | | | |
| SAN GIOVANNI VAL D'ERA | | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BV MALARAMPA | 6.20 | 6.55 | 13.40 | 14.30 | | | | | | | | | | | | | |
| VILLAMAGNA | 6.32 | 7.07 | 13.55 | 14.42 | | | | | | | | | | | | | |
| *********************** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
LINEA 501 VILLAMAGNA - PIAN DEI GELSI - VOLTERRA( CON PROLUNGAMENTO MALARAMPA )
| Corsa | 5502 | 5506 | 5510 | 5514 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | FR | FR | | | | | | | | | | | | | |
| VILLAMAGNA | 6.32 | 7.07 | 14.00 | 14.45 | | | | | | | | | | | | | |
| BIVIO MALARAMPA SC | 6.44 | 7.22 | 14.12 | 14.57 | | | | | | | | | | | | | |
| S.GIOVANNI VAL D'ERA | 6.49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR 439 BV MALARAMPA | | 7.23 | 14.13 | 14.58 | | | | | | | | | | | | | |
| MOLINO D'ERA | | 7.27 | 14.17 | 15.02 | | | | | | | | | | | | | |
| COZZANO BIVIO | | 7.32 | | 15.07 | | | | | | | | | | | | | |
| PIAN DEI GELSI | | 7.37 | | 15.12 | | | | | | | | | | | | | |
| PALAGIONE BIVIO | | 7.42 | | 15.17 | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | | 7.52 | | 15.27 | | | | | | | | | | | | | |
| *********************** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|