LINEA 500 VOLTERRA - PONTEDERA
| Corsa | 5401 | 5405 | 5409 | 5413 | 95415 | 95417 | 5419 | 5421 | 5425 | 95427 | 5429 | 5433 | 95435 | 5437 | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | FR | FR | FS | FR | 8 FR | FR | FR | 76 FS | FR | FR | FS | 1 FR | | | |
| VOLTERRA | 4.30 | 6.30 | 7.52 | 10.05 | 10.05 | 12.25 | 13.05 | 13.05 | 14.02 | 14.05 | 16.02 | 18.02 | 19.15 | 20.05 | | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | | | | | | | | | 14.05 | | 16.05 | 18.05 | | | | | |
| BADIA MONTEBRADONI | 4.40 | 6.40 | 8.02 | 10.15 | 10.15 | 12.35 | 13.15 | 13.15 | 14.15 | 14.15 | 16.15 | 18.15 | 19.25 | 20.15 | | | |
| SAN CIPRIANO | 4.45 | 6.45 | 8.07 | 10.20 | 10.20 | 12.40 | 13.20 | 13.20 | 14.20 | 14.20 | 16.20 | 18.20 | 19.30 | 20.20 | | | |
| MOLINO D'ERA | 4.50 | 6.50 | 8.12 | 10.25 | 10.25 | 12.45 | 13.25 | 13.25 | 14.25 | 14.25 | 16.25 | 18.25 | 19.35 | 20.25 | | | |
| SPEDALETTO BIVIO | 4.55 | 6.55 | 8.17 | 10.30 | 10.30 | 12.50 | 13.30 | 13.30 | 14.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | 19.40 | 20.30 | | | |
| BONIFICA BIVIO | 5.00 | 7.00 | | 10.35 | 10.35 | | | 13.35 | 14.35 | | 16.35 | 18.35 | 19.45 | 20.35 | | | |
| S.GIOVANNI VAL D'ERA | | | 8.22 | | | 12.55 | 13.35 | | | 14.35 | | | | | | | |
| LAJATICO | | | 8.27 | | | 13.00 | 13.40 | | | 14.40 | | | | | | | |
| SP 45 LA STERZA | | | 8.32 | | | 13.05 | 13.45 | | | 14.45 | | | | | | | |
| LA STERZA V.VOLTERRANA | 5.05 | 7.05 | | 10.40 | 10.40 | | | 13.40 | 14.40 | | 16.40 | 18.40 | 19.50 | 20.40 | | | |
| LA ROSA V.VOLTERRANA 3 | 5.10 | 7.10 | 8.37 | 10.45 | 10.45 | 13.10 | 13.50 | 13.45 | 14.45 | 14.50 | 16.45 | 18.45 | 19.55 | 20.45 | | | |
| LA ROSA | | | | 10.45 | | 13.13 | | 13.45 | 14.45 | 14.50 | 16.45 | 18.45 | 19.55 | | | | |
| CASANOVA | | | | | | | 13.55 | | | | | | | | | | |
| TERRICCIOLA | | | | | | | 14.00 | | | | | | | | | | |
| SELVATELLE | 5.15 | 7.15 | 8.42 | 10.50 | 10.50 | 13.18 | | 13.50 | 14.50 | | 16.50 | 18.50 | | 20.50 | | | |
| CAPANNOLI | 5.20 | 7.20 | 8.47 | 10.55 | 10.55 | 13.23 | | 13.55 | 14.55 | | 16.55 | 18.55 | | 20.55 | | | |
| PONSACCO V.CARDUCCI | 5.30 | 7.30 | 8.57 | 11.05 | 11.05 | 13.33 | | 14.05 | 15.05 | | 17.05 | 19.05 | | 21.05 | | | |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | 5.46 | | | | | 13.49 | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 5.51 | 7.48 | 9.15 | 11.23 | 11.23 | 13.54 | | 14.23 | 15.23 | | 17.23 | 19.23 | | 21.23 | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 76 / A LA ROSA COINCIDENZA PER PONTEDERA
LINEA 500 PONTEDERA - VOLTERRA
| Corsa | 5402 | 5404 | 5406 | 5410 | 5412 | 95414 | 5416 | 5420 | 95422 | 5424 | 5428 | 95430 | 5432 | 5434 | 5436 | | |
| Tipo giorno e note | FR | 8 FR | FR | FR | FR | FS | FR | FR | FS | FR | FR | FS | FR | 42 FR | 1 FR | | |
| PONTEDERA | 6.24 | | 7.48 | 9.24 | 11.24 | 11.24 | 13.19 | 14.24 | | 15.24 | 17.24 | 19.30 | 19.30 | | 22.05 | | |
| PONSACCO | 6.40 | | 8.04 | 9.40 | 11.40 | 11.40 | 13.35 | 14.40 | | 15.40 | 17.40 | 19.46 | 19.46 | | 22.26 | | |
| CAPANNOLI | 6.50 | | 8.14 | 9.50 | 11.50 | 11.50 | 13.45 | 14.50 | | 15.50 | 17.50 | 19.56 | 19.56 | | 22.36 | | |
| SELVATELLE | 6.55 | | 8.19 | 9.55 | 11.55 | 11.55 | 13.50 | 14.55 | | 15.55 | 17.55 | 20.01 | 20.01 | | 22.41 | | |
| TERRICCIOLA | | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASANOVA | | 6.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA ROSA | | 6.59 | | | | | | 15.00 | 14.50 | 16.00 | 18.00 | 20.06 | 20.06 | 21.01 | | | |
| LA ROSA V.VOLTERRANA | 7.00 | 7.00 | 8.24 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 13.55 | 15.00 | 14.50 | 16.00 | 18.00 | 20.06 | 20.06 | 21.01 | 22.46 | | |
| LA STERZA V.VOLTERRANA | 7.05 | | | 10.05 | 12.05 | 12.05 | 14.00 | 15.05 | 14.55 | 16.05 | 18.05 | | | 21.06 | 22.51 | | |
| LA STERZA SP 45 | | 7.05 | 8.29 | | | | | | | | | 20.11 | 20.11 | | | | |
| LAJATICO P.ZA VENETO | | 7.10 | 8.34 | | | | | | | | | 20.16 | 20.16 | | | | |
| SAN GIOVANNI VAL D'ERA | | 7.15 | 8.39 | | | | | | | | | 20.21 | 20.21 | | | | |
| BONIFICA BIVIO | 7.10 | | | 10.10 | 12.10 | 12.10 | 14.05 | 15.10 | 15.00 | 16.10 | 18.10 | | | 21.11 | 22.56 | | |
| SPEDALETTO BIVIO | 7.15 | 7.20 | 8.44 | 10.15 | 12.15 | 12.15 | 14.10 | 15.15 | 15.05 | 16.15 | 18.15 | 20.26 | 20.26 | 21.16 | 23.01 | | |
| MOLINO D'ERA | 7.20 | 7.25 | 8.49 | 10.20 | 12.20 | 12.20 | 14.15 | 15.20 | 15.10 | 16.20 | 18.20 | 20.31 | 20.31 | 21.21 | 23.06 | | |
| SAN CIPRIANO | 7.25 | 7.30 | 8.54 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 14.20 | 15.25 | 15.15 | 16.25 | 18.25 | 20.36 | 20.36 | 21.26 | 23.11 | | |
| BADIA MONTEBRADONI | 7.30 | 7.35 | 8.59 | 10.30 | 12.30 | 12.30 | 14.25 | 15.30 | 15.20 | 16.30 | 18.30 | 20.41 | 20.41 | 21.31 | 23.16 | | |
| VOLTERRA | 7.40 | 7.45 | 9.09 | 10.40 | 12.40 | 12.40 | 14.35 | 15.40 | 15.30 | 16.40 | 18.40 | 20.51 | 20.51 | 21.41 | 23.26 | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | 7.43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 42 / SI EFFETTUA DAL LUN/AL VEN/NEI GG NON SCOLASTICI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 22/02/10
|