LINEA 400 USIGLIANO - LARI - PONTEDERA(CON DEV. PANTANETO -BOSCHI DI LARI)
| Corsa | 4503 | 4505 | 4515 | 94517 | 4519 | 4521 | 4531 | 94541 | 4543 | 4545 | 94553 | 94561 | 94565 | 94567 | 4569 | 4571 | 4573 |
| Tipo giorno e note | 1 FR | FR | 8 FR | 59 FR | 8 FR | 9 FR | 55 FR | 55 FR | FR | 33 FR | 55 FR | 55 FR | 55 FR | 55 FR | FR | FS | |
| USIGLIANO | | 6.00 | 6.30 | 6.30 | | | | 8.06 | | | | 10.56 | 11.56 | 12.36 | 13.16 | | 14.21 |
| CASCIANA ALTA | | 6.10 | 6.40 | 6.40 | | | | 8.16 | | | | | | 12.46 | | | |
| SAN RUFFINO | | | 6.50 | 6.50 | | | | | | 10.00 | | | | | | | |
| LARI V.PANTANETO | | | | | | | | | | | | 11.01 | 12.01 | | 13.21 | | 14.26 |
| LARI | 5.05 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | 6.55 | 6.55 | 8.21 | 8.26 | 8.51 | 10.07 | 10.08 | 11.06 | 12.06 | 12.59 | 13.26 | 13.05 | 14.31 |
| BOSCHI | 5.11 | | | | 7.01 | 7.01 | 8.27 | | | | | | | 13.05 | | | |
| SPINELLI | 5.16 | | | | 7.06 | 7.06 | 8.30 | | | | | | | 13.10 | | | |
| ORCETO BIVIO 1 | | 6.25 | 7.05 | 7.05 | | | | 8.31 | 8.56 | | 10.13 | 11.11 | 12.11 | | 13.31 | 13.10 | 14.36 |
| CASINE V.CASINE | 5.18 | 6.28 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | 8.32 | | 8.59 | | 10.16 | | | 13.12 | | 13.13 | 14.39 |
| PERIGNANO | 5.21 | 6.31 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | 8.35 | | 9.02 | | 10.19 | | | 13.15 | | 13.16 | 14.42 |
| PERIGNANO V.RISORGIMEN | | | | 7.12 | | 7.12 | 8.36 | 8.35 | 9.03 | | 10.20 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 13.33 | | |
| POGGINI V.LIVORNESE | 5.25 | 6.35 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | | 8.38 | | | 10.23 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | | 13.20 | 14.46 |
| PONSACCO V.CARDUCCI | 5.30 | 6.40 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | 8.43 | | | 10.28 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | | 13.25 | 14.51 |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | 5.46 | | | | | | | | | | | | | 13.40 | | | |
| PONTEDERA | 5.51 | 6.58 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | 9.01 | | | 10.46 | 11.42 | 12.42 | 13.45 | | | 15.09 |
| PONTEDERA STADIO | | | 7.43 | | 7.43 | | | | | | | | | | | | |
| Corsa | 94577 | 4601 | 4609 | 94611 | 4613 | 4615 | 4625 | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | FS | 55 FR | FR | FS | 1 FR | | | | | | | | | | |
| USIGLIANO | 15.16 | 16.11 | 18.33 | 18.33 | 19.46 | 20.51 | | | | | | | | | | | |
| CASCIANA ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN RUFFINO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARI V.PANTANETO | 15.21 | 16.16 | 18.38 | 18.38 | 19.51 | 20.56 | | | | | | | | | | | |
| LARI | 15.26 | 16.21 | 18.43 | 18.43 | 19.56 | 21.01 | | | | | | | | | | | |
| BOSCHI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPINELLI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORCETO BIVIO 1 | 15.31 | 16.26 | 18.48 | 18.48 | 20.01 | 21.06 | | | | | | | | | | | |
| CASINE V.CASINE | 15.34 | 16.29 | 18.51 | 18.51 | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO | 15.37 | 16.32 | 18.54 | 18.54 | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.RISORGIMEN | | | | 18.55 | 20.03 | 21.08 | 21.38 | | | | | | | | | | |
| POGGINI V.LIVORNESE | 15.41 | 16.36 | 18.58 | 18.58 | | | 21.41 | | | | | | | | | | |
| PONSACCO V.CARDUCCI | 15.46 | 16.41 | 19.03 | 19.03 | | | 21.46 | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 16.04 | 16.59 | 19.21 | 19.21 | | | 22.04 | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA STADIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI 33 / SI EFFETTUA IL LUNEDI 55 / COINCIDENZA A PERIGNANO PER PONTEDERA 59 / SI EFFETT.NEI GG NON SCOLASTICI C/ZA A PERIGNANO X PONTEDERA
LINEA 400 PONTEDERA - LARI - USIGLIANO(CON DEV. BOSCHI DI LARI - PANTANETO)
| Corsa | 4506 | 4508 | 4510 | 4514 | 94520 | 94522 | 94530 | 4534 | 94536 | 94546 | 4558 | 4564 | 94574 | 4578 | 94578 | 4582 | 94594 |
| Tipo giorno e note | FR | FR | 1 FR | FR | 58 FR | 58 FR | 58 FR | 33 FR | 58 FR | 58 FR | FR | FR | FR | 8 FR | 78 FS | 8 FR | 58 FR |
| PONTEDERA VILL.SCOLAST | | | | | | | | | | | | | | 13.02 | | | |
| PONTEDERA | | | 6.05 | 7.15 | 7.45 | 8.15 | 9.15 | | 10.00 | 11.00 | 12.15 | | 13.10 | 13.10 | 13.14 | | 14.15 |
| PONSACCO V.ROMA | | | 6.26 | 7.31 | 8.00 | 8.30 | 9.30 | | 10.15 | 11.15 | 12.31 | | 13.26 | 13.26 | 13.30 | | 14.31 |
| POGGINI | | | 6.29 | 7.34 | 8.03 | 8.33 | 9.33 | | 10.18 | 11.18 | 12.34 | | 13.29 | 13.29 | 13.33 | | 14.34 |
| PERIGNANO V.RISORGIMEN | 5.43 | 6.13 | | | 8.08 | 8.38 | 9.38 | | 10.23 | 11.23 | | 12.13 | 13.33 | | | 13.53 | 14.38 |
| PERIGNANO V.GRAMSCI 13 | | | 6.34 | 7.39 | 8.09 | 8.39 | 9.39 | | 10.24 | 11.24 | 12.39 | 12.14 | 13.34 | 13.34 | 13.38 | 13.54 | 14.39 |
| CASINE V.CASINE | | | 6.38 | 7.43 | 8.13 | 8.43 | 9.43 | | 10.28 | 11.28 | 12.43 | 12.18 | 13.38 | 13.38 | 13.42 | 13.58 | 14.43 |
| SPINELLI V.SPINELLI 90 | | | 6.40 | 7.45 | | | | | | | | | 13.40 | | | | 14.45 |
| BOSCHI | | | 6.45 | 7.50 | | | | | | | | | 13.45 | | | | 14.50 |
| ORCETO BIVIO 2 | 5.45 | 6.15 | | | 8.16 | 8.46 | 9.46 | | 10.31 | 11.31 | 12.46 | 12.21 | | 13.41 | 13.45 | 14.01 | |
| LARI V.PANTANETO | 5.54 | 6.24 | | 8.00 | | | | | | | | 12.30 | | | | | |
| LARI | | | 6.51 | | 8.21 | 8.51 | 9.51 | 9.52 | 10.36 | 11.36 | 12.56 | | 13.51 | 13.46 | 13.50 | 14.06 | 14.56 |
| SAN RUFFINO | | | | | | | | 9.58 | | | | | 14.01 | | | | |
| CASCIANA ALTA | | | | | | | | | 10.46 | 11.46 | 13.06 | | 14.11 | | 14.00 | | 15.06 |
| USIGLIANO | 6.00 | 6.30 | | 8.06 | | | | | 10.56 | 11.56 | 13.16 | 12.36 | 14.21 | | 14.10 | | 15.16 |
| Corsa | 94610 | 4618 | 94630 | 4634 | 4636 | 4642 | 4646 | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | 58 FR | | 58 FR | FR | FS | FR | 1 FR | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA VILL.SCOLAST | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 15.15 | 17.20 | 18.50 | 19.45 | 19.50 | 20.22 | 22.05 | | | | | | | | | | |
| PONSACCO V.ROMA | 15.30 | 17.36 | 19.05 | 20.01 | 20.06 | 20.38 | 22.26 | | | | | | | | | | |
| POGGINI | 15.33 | 17.39 | 19.08 | 20.04 | 20.09 | 20.41 | 22.29 | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.RISORGIMEN | 15.38 | | 19.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.GRAMSCI 13 | 15.39 | 17.44 | 19.14 | 20.09 | 20.14 | 20.46 | 22.34 | | | | | | | | | | |
| CASINE V.CASINE | 15.43 | 17.48 | 19.18 | 20.13 | 20.18 | 20.50 | 22.38 | | | | | | | | | | |
| SPINELLI V.SPINELLI 90 | | 17.50 | | 20.15 | 20.20 | | 22.40 | | | | | | | | | | |
| BOSCHI | | 17.55 | | 20.20 | 20.25 | | 22.45 | | | | | | | | | | |
| ORCETO BIVIO 2 | 15.46 | | 19.21 | | | 20.53 | | | | | | | | | | | |
| LARI V.PANTANETO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARI | 15.51 | 18.01 | 19.26 | 20.26 | 20.31 | 20.58 | 22.51 | | | | | | | | | | |
| SAN RUFFINO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASCIANA ALTA | 16.01 | 18.11 | 19.36 | | 20.41 | | | | | | | | | | | | |
| USIGLIANO | 16.11 | 18.21 | 19.46 | | 20.51 | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 33 / SI EFFETTUA IL LUNEDI 58 / COINCIDENZA A PERIGNANO 78 / COINCIDENZA A PONSACCO
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 22/02/10
|