LINEA 380 VICARELLO - CENAIA - PONSACCO - PONTEDERA
| Corsa | 4301 | 4303 | 4305 | 4309 | 4311 | 4313 | 4315 | 4317 | 4319 | 4321 | 4325 | 4333 | 4337 | 4339 | 4341 | 4343 | 4345 |
| Tipo giorno e note | FR | 8 FR | 9 FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FS | FR | FS | FR | FS | FR |
| VICARELLO. | 6.25 | 6.55 | 7.00 | 8.16 | 9.15 | 10.00 | 10.55 | 11.55 | 12.56 | 13.40 | 14.05 | 15.00 | 15.00 | | 16.35 | | 17.35 |
| VALTRIANO | 6.30 | 7.00 | 7.05 | 8.21 | 9.20 | 10.05 | 11.00 | 12.00 | 13.01 | 13.45 | 14.10 | 15.05 | 15.05 | | 16.40 | | 17.40 |
| CENAIA | 6.33 | 7.03 | 7.08 | 8.24 | 9.23 | 10.08 | 11.03 | 12.03 | 13.04 | 13.48 | 14.13 | 15.08 | 15.08 | | 16.43 | | 17.43 |
| QUATTRO STRADE CENAIA | 6.37 | 7.07 | 7.12 | 8.28 | 9.27 | 10.12 | 11.07 | 12.07 | 13.08 | 13.52 | 14.17 | 15.12 | 15.12 | | 16.47 | | 17.47 |
| CASINE V.CASINE | 6.39 | 7.09 | 7.14 | | | | | | | 13.54 | | | | | | | |
| PERIGNANO V.MATTEOTTI | | | | | | | | | | 13.57 | | | | | | | |
| PERIGNANO | | | | | | | | | | 13.58 | | | | | | | |
| PERIGNANO V.LIVORNESE | | | | 8.29 | 9.28 | 10.13 | 11.08 | 12.08 | 13.09 | | 14.18 | 15.13 | 15.13 | 15.42 | 16.48 | | 17.48 |
| PERIGNANO V.MATTEOTTI | | | | 8.33 | 9.32 | 10.17 | 11.12 | 12.12 | 13.13 | | 14.22 | 15.17 | 15.17 | 15.46 | 16.52 | | 17.52 |
| PERIGNANO V.RISORGIMEN | 6.42 | 7.12 | 7.17 | 8.36 | 9.35 | 10.20 | 11.15 | 12.15 | 13.16 | | 14.25 | 15.20 | 15.20 | 15.49 | 16.55 | | 17.55 |
| POGGINI V.LIVORNESE | 6.45 | 7.15 | 7.20 | 8.39 | 9.38 | 10.23 | 11.18 | 12.18 | 13.19 | 14.03 | 14.28 | 15.23 | 15.23 | 15.52 | 16.58 | | 17.58 |
| PONSACCO V.CARDUCCI | 6.50 | 7.20 | 7.25 | 8.44 | 9.43 | 10.28 | 11.23 | 12.23 | 13.24 | 14.08 | 14.33 | 15.28 | 15.28 | 15.57 | 17.03 | 17.01 | 18.03 |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | 13.40 | | | | | | | | |
| PONTEDERA | | 7.38 | 7.43 | 9.02 | 10.01 | 10.46 | 11.41 | 12.41 | 13.45 | | 14.51 | | 15.46 | 16.15 | 17.21 | 17.19 | 18.21 |
| Corsa | 4347 | 4349 | 4351 | 4353 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FS | FR | FR | FS | | | | | | | | | | | | | |
| VICARELLO. | 18.00 | 18.35 | 19.35 | 19.35 | | | | | | | | | | | | | |
| VALTRIANO | 18.05 | 18.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | | | | | | | | | |
| CENAIA | 18.08 | 18.43 | 19.43 | 19.43 | | | | | | | | | | | | | |
| QUATTRO STRADE CENAIA | 18.12 | 18.47 | 19.47 | 19.47 | | | | | | | | | | | | | |
| CASINE V.CASINE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.MATTEOTTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.LIVORNESE | 18.13 | 18.48 | 19.48 | 19.48 | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.MATTEOTTI | 18.17 | 18.52 | 19.52 | 19.52 | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.RISORGIMEN | 18.20 | 18.55 | 19.55 | 19.55 | | | | | | | | | | | | | |
| POGGINI V.LIVORNESE | 18.23 | 18.58 | 19.58 | 19.58 | | | | | | | | | | | | | |
| PONSACCO V.CARDUCCI | 18.28 | 19.03 | 20.03 | 20.03 | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 18.46 | 19.21 | 20.21 | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI
LINEA 380 PONTEDERA - PONSACCO - CENAIA - VICARELLO
| Corsa | 4300 | 4302 | 4304 | 4306 | 4308 | 4310 | 4312 | 4316 | 4322 | 4326 | 4330 | 4332 | 4334 | 4336 | 4338 | 4342 | 4344 |
| Tipo giorno e note | 8 FR | 9 FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | FR | FR | FR | FR | FR | 8 FR | 9 FR | FR | | FR | FS | FR |
| PONTEDERA VILL.SCOLAST | | | | | | | | | | | 13.02 | | | | | | |
| PONTEDERA | 6.15 | 6.14 | | | | 7.45 | 8.15 | 9.15 | 10.00 | 11.00 | 13.10 | | 14.00 | | 14.15 | | 15.15 |
| PONSACCO V.CARDUCCI | | | 6.55 | 6.55 | | | | | | | | 13.26 | | 14.10 | | 15.31 | |
| PONSACCO V.ROMA | 6.31 | 6.30 | 6.55 | 6.55 | | 8.01 | 8.31 | 9.31 | 10.16 | 11.16 | 13.26 | 13.26 | 14.16 | 14.10 | 14.31 | 15.31 | 15.31 |
| POGGINI | 6.34 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | | 8.04 | 8.34 | 9.34 | 10.19 | 11.19 | 13.29 | 13.29 | 14.19 | 14.13 | 14.34 | 15.34 | 15.34 |
| PERIGNANO V.RISORGIMEN | 6.38 | 6.37 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 8.08 | 8.38 | 9.38 | 10.23 | 11.23 | 13.33 | 13.33 | 14.23 | | 14.38 | 15.38 | 15.38 |
| CASINE V.CASINE | | | 7.05 | | | | | | | | | | 14.25 | | | | |
| PERIGNANO V.MATTEOTTI | 6.42 | 6.41 | | 7.06 | | 8.12 | 8.42 | 9.42 | 10.27 | 11.27 | 13.37 | 13.37 | | | 14.42 | 15.42 | 15.42 |
| QUATTRO STRADE | 6.46 | 6.45 | 7.07 | 7.10 | 7.07 | 8.16 | 8.46 | 9.46 | 10.31 | 11.31 | 13.41 | 13.41 | | 14.22 | 14.46 | 15.46 | 15.46 |
| CENAIA | 6.50 | 6.49 | 7.11 | 7.14 | 7.11 | 8.20 | 8.50 | 9.50 | 10.35 | 11.35 | 13.45 | 13.45 | | 14.26 | 14.50 | 15.50 | 15.50 |
| VALTRIANO | 6.53 | 6.52 | 7.14 | 7.17 | 7.14 | 8.23 | 8.53 | 9.53 | 10.38 | 11.38 | 13.48 | 13.48 | | 14.29 | 14.53 | 15.53 | 15.53 |
| VICARELLO | 6.59 | | 7.20 | 7.23 | 7.20 | 8.29 | 8.59 | | 10.44 | 11.44 | 13.54 | 13.54 | | 14.35 | | 15.59 | 15.59 |
| VICARELLO. | | 6.58 | | | | | | 9.59 | | | | | | | 14.59 | | |
| Corsa | 4346 | 4348 | 4350 | 4354 | 4356 | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FS | FR | FS | FR | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA VILL.SCOLAST | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 15.15 | 16.50 | 16.45 | 17.50 | 18.50 | | | | | | | | | | | | |
| PONSACCO V.CARDUCCI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONSACCO V.ROMA | 15.31 | 17.06 | 17.01 | 18.06 | 19.06 | | | | | | | | | | | | |
| POGGINI | 15.34 | 17.09 | | 18.09 | 19.09 | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.RISORGIMEN | 15.38 | 17.13 | | 18.13 | 19.13 | | | | | | | | | | | | |
| CASINE V.CASINE | 15.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIGNANO V.MATTEOTTI | | 17.17 | | 18.17 | 19.17 | | | | | | | | | | | | |
| QUATTRO STRADE | | 17.21 | | 18.21 | 19.21 | | | | | | | | | | | | |
| CENAIA | | 17.25 | | 18.25 | 19.25 | | | | | | | | | | | | |
| VALTRIANO | | 17.28 | | 18.28 | 19.28 | | | | | | | | | | | | |
| VICARELLO | | | | 18.34 | | | | | | | | | | | | | |
| VICARELLO. | | 17.34 | | | 19.34 | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|