LINEA 340 S.MINIATO (P.ZA EUFEMI)-MONTOPOLI-PALAIA
| Corsa | 4201 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | 8 FR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN DONATO SCUOLE | 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.MINIATO P.ZA EUFEMI | 13.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSI V.ROMA FR 58 | 13.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA SERRA | 13.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIECINA FR CASA COLON | 14.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPANNE | 14.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIECINA CASA COLONICA | 14.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALAIA | 14.28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE)
LINEA 340 PALAIA - MONTOPOLI - S.MINIATO (P.ZA EUFEMI)
| Corsa | 4202 | 4204 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | 8 FR | 8 FR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALAIA | 6.55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIECINA FR CASA COLON | 7.07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPANNE | 7.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTOPOLI SCUOLE | 7.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA SERRA | 7.31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSI V.ROMA FR 58 CASA | 7.34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.MINIATO P.ZA EUFEMI | 7.45 | 7.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA CATENA | 7.49 | 8.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTE A EGOLA | 7.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN DONATO SCUOLE | 8.00 | 8.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE)
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|