LINEA 230 LEGOLI-MONTEF-PALAIA-PONTEDERA (DEV.GHIZZANO)(CON DIR. TREGGIAIA ALTA)
| Corsa | 2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2517 | 2519 | 2527 | 2533 | 2535 | 92535 | 92539 | 92541 | 2545 | 92549 | 92551 | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | 8 FR | 8 FR | FR | FR | FR | 8 FR | 8 FR | 8 FR | 9 FR | FS | FR | FR | FR | FS | |
| LEGOLI | 6.20 | | 6.55 | | | | | 13.50 | 14.30 | | 14.10 | 14.05 | 15.30 | 18.25 | 19.20 | 19.55 | |
| SEGHERIA V.D.COLLINE | | | | | | | | | | | 14.14 | 14.09 | 15.34 | | 19.24 | 19.59 | |
| GHIZZANO | | | | | | | | | | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 15.45 | | 19.35 | 20.10 | |
| MOLINO DEL CARFARO | | | | | | | | | | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 15.52 | | 19.42 | 20.17 | |
| SEGHERIA V.D.COLLINE | 6.25 | | 7.00 | | | | | 13.55 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 15.55 | 18.30 | 19.45 | 20.20 | |
| MONTEFOSCOLI | 6.30 | 6.40 | 7.05 | | 8.20 | 11.05 | 13.00 | 14.00 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 16.00 | 18.35 | 19.50 | 20.25 | |
| PALAIA | | 6.50 | | | 8.30 | 11.15 | 13.10 | | 14.50 | | 14.50 | 14.50 | 16.10 | 18.45 | | | |
| PARTINO | | 6.54 | | | 8.34 | 11.19 | 13.14 | | 14.54 | | 14.54 | 14.54 | 16.14 | 18.49 | | | |
| FORCOLI | 6.40 | 7.05 | 7.15 | | 8.45 | 11.30 | 13.25 | | 15.05 | | 15.05 | 15.05 | 16.25 | 19.00 | 20.00 | 20.35 | |
| TREGGIAIA | 6.45 | 7.10 | 7.20 | | 8.50 | 11.35 | 13.30 | | 15.10 | | 15.10 | 15.10 | 16.30 | 19.05 | 20.05 | 20.40 | |
| TREGGIAIA ALTA | 6.48 | | | 7.23 | | 11.38 | | | | | | | 16.33 | | | | |
| POGGIO AL VENTO | | | | 7.31 | 8.56 | | | | 15.16 | | 15.16 | | | 19.11 | | | |
| PONTEDERA V.DI MONTEVI | | | | 7.36 | 9.01 | | | | 15.21 | | 15.21 | | | 19.16 | | | |
| ROMITO | 6.56 | 7.16 | 7.26 | | | 11.46 | 13.36 | | | | | 15.16 | 16.41 | | 20.11 | 20.46 | |
| PONTEDERA | 7.05 | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 9.15 | 11.55 | 13.45 | | 15.35 | | 15.35 | 15.25 | 16.50 | 19.30 | 20.20 | 20.55 | |
| PONTEDERA STADIO | | | 7.42 | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI
LINEA 230 PONTEDERA-PALAIA-MONTEF-LEGOLI (PROL A GHIZZANO)(CON DIR. TREGGIAIA ALTA)
| Corsa | 2494 | 2502 | 2506 | 2512 | 2516 | 2520 | 2522 | 2526 | 2528 | 2530 | 2534 | 2538 | 2546 | | | | |
| Tipo giorno e note | 8 FR | FR | FR | FR | FS | 8 FR | 8 FR | 9 FR | FR | FR | FR | FS | FR | | | | |
| PONTEDERA VILL.SCOLAST | | | | | | | 13.02 | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 6.15 | 7.25 | 10.10 | 12.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 14.30 | 17.20 | 18.20 | 19.00 | 19.45 | | | | |
| PONTEDERA V.DI MONTEVI | | | 10.22 | 12.22 | | 13.22 | | | | 17.32 | | | 19.57 | | | | |
| ROMITO | 6.25 | 7.35 | | | 13.20 | | 13.20 | 13.20 | 14.40 | | 18.30 | 19.10 | | | | | |
| TREGGIAIA ALTA | | | 10.32 | | | | | 13.27 | 14.47 | 17.42 | 18.37 | | | | | | |
| TREGGIAIA V.COLLINE FR | 6.30 | 7.40 | 10.35 | 12.30 | 13.25 | 13.30 | 13.25 | 13.30 | 14.50 | 17.45 | 18.40 | 19.15 | 20.05 | | | | |
| FORCOLI | 6.35 | 7.45 | 10.40 | 12.35 | 13.30 | 13.35 | 13.30 | 13.35 | 14.55 | 17.50 | 18.45 | 19.20 | 20.10 | | | | |
| PARTINO | 6.46 | 7.56 | 10.51 | 12.46 | 13.41 | 13.46 | | 13.46 | 15.06 | 18.01 | 18.56 | 19.31 | 20.21 | | | | |
| PALAIA | 6.50 | 8.00 | 10.55 | 12.50 | 13.45 | 13.50 | | 13.50 | 15.10 | 18.05 | 19.00 | 19.35 | 20.25 | | | | |
| MONTEFOSCOLI | | 8.10 | 11.05 | 13.00 | 13.55 | 14.00 | 13.40 | 14.00 | 15.20 | 18.15 | 19.10 | 19.45 | 20.35 | | | | |
| SEGHERIA V.D.COLLINE F | | | | | 14.00 | | 13.45 | 14.05 | 15.25 | 18.20 | 19.15 | 19.50 | | | | | |
| LEGOLI | | | | | 14.05 | | 13.50 | 14.10 | 15.30 | 18.25 | 19.20 | 19.55 | | | | | |
| SEGHERIA V.D.COLLINE | | | | | 14.09 | | | 14.14 | 15.34 | | 19.24 | 19.59 | | | | | |
| MOLINO DEL CARFARO | | | | | 14.12 | | | 14.17 | 15.37 | | 19.27 | 20.02 | | | | | |
| GHIZZANO | | | | | 14.20 | | | 14.25 | 15.45 | | 19.35 | 20.10 | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|