LINEA 210 S.MINIATO - MONTOPOLI - PONTEDERA
| Corsa | 2301 | 2305 | 2307 | 2309 | 2313 | 2315 | 2319 | 2325 | 2327 | 2331 | 2335 | 2337 | 2349 | 2353 | 92357 | | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | 8 FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | FR | FR | 8 FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | FR | FR | 90 FR | | |
| S.MINIATO P.ZA DANTE | | 6.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA SCALA | | 6.57 | 7.37 | | | | 10.30 | 12.22 | 13.05 | | | | | | 18.50 | | |
| S.MINIATO B. V.T.ROMAG | | 7.01 | 7.41 | | | | 10.34 | 12.26 | 13.09 | | | | | | 18.54 | | |
| S.MINIATO P.ZA EUFEMI | | | | 7.55 | | | | | | | | | | | | | |
| S.CROCE V.CARAVAGGIO | | | | | | | | | | | | 14.08 | | | | | |
| S.DONATO V.L.DA VINCI | | | | | | | | | | | | 14.12 | | | | | |
| PONTE A EGOLA | | 7.08 | 7.48 | 8.03 | | | 10.41 | 12.33 | 13.16 | | | 14.14 | 15.10 | 18.15 | 19.01 | | |
| SAN DONATO SCUOLE | | | 7.55 | | | | | | 13.23 | | | | | | | | |
| SAN ROMANO | | 7.12 | | 8.07 | 8.15 | | 10.45 | 12.37 | | 13.32 | 13.37 | 14.18 | 15.14 | 18.19 | 19.10 | | |
| MONTOPOLI | 6.39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGELICA | 6.43 | 7.13 | | | 8.16 | | | | | | | | | | | | |
| MONTOPOLI | | | | 8.11 | | 8.10 | 10.49 | 12.41 | | 13.36 | 13.41 | 14.22 | 15.18 | 18.23 | 19.14 | | |
| CAPANNE | 6.46 | 7.16 | | 8.14 | 8.19 | 8.13 | 10.52 | 12.44 | | 13.39 | 13.44 | 14.25 | 15.21 | 18.26 | 19.17 | | |
| MARTI | | | | | 8.28 | 8.22 | | 12.53 | | 13.48 | 13.53 | | | 18.35 | | | |
| CASTEL DEL BOSCO | 6.50 | 7.20 | | 8.18 | 8.35 | 8.29 | 10.56 | 13.00 | | 13.55 | 14.00 | 14.29 | 15.25 | 18.42 | 19.21 | | |
| LA ROTTA | 6.55 | 7.25 | | 8.23 | 8.40 | 8.34 | 11.01 | 13.05 | | 14.00 | 14.05 | 14.34 | 15.30 | 18.47 | 19.26 | | |
| PONTEDERA | 7.05 | 7.35 | | 8.33 | 8.50 | 8.44 | 11.11 | 13.15 | | 14.10 | 14.15 | 14.44 | 15.40 | 18.57 | 19.36 | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI 90 / COINCIDENZA A S.ROMANO PER PONTEDERA
LINEA 210 PONTEDERA - MONTOPOLI- S.MINIATO
| Corsa | 2302 | 2306 | 2308 | 2310 | 2314 | 2326 | 2328 | 2330 | 2332 | 2334 | 2336 | 2338 | 2342 | 2348 | 92354 | | |
| Tipo giorno e note | FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | FR | FR | 8 FR | 8 FR | 8 FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | FR | FR | 91 FR | | |
| PONTEDERA | 6.05 | 7.30 | 7.35 | | 9.00 | 11.00 | | | 13.05 | 13.10 | 13.15 | 13.15 | 14.25 | 17.30 | 18.40 | | |
| LA ROTTA V.T.ROMAGNOLA | 6.15 | 7.40 | 7.45 | | 9.10 | 11.10 | | | 13.18 | 13.20 | 13.25 | 13.25 | 14.35 | 17.40 | 18.50 | | |
| LA ROTTA BOTTEGHINO | 6.16 | 7.41 | 7.46 | | 9.11 | 11.11 | | | 13.19 | 13.21 | 13.26 | 13.26 | 14.36 | 17.41 | 18.51 | | |
| CASTEL DEL BOSCO | 6.20 | 7.45 | 7.50 | | 9.15 | 11.15 | | | 13.23 | 13.25 | 13.30 | 13.30 | 14.40 | 17.45 | 18.55 | | |
| MARTI | 6.29 | 7.54 | 7.59 | | | 11.24 | | | | | | | 14.49 | 17.54 | | | |
| CAPANNE | 6.36 | 8.01 | 8.06 | | 9.19 | 11.31 | | | 13.27 | 13.29 | 13.34 | 13.34 | 14.56 | 18.01 | 18.59 | | |
| MONTOPOLI | 6.39 | 8.04 | 8.09 | | 9.22 | 11.34 | | | 13.30 | | | 13.37 | 14.59 | 18.04 | | | |
| SAN ROMANO | | 8.08 | 8.13 | | 9.26 | 11.38 | | | | 13.32 | 13.37 | 13.41 | 15.03 | 18.08 | 19.02 | | |
| SAN DONATO SCUOLE | | | | 8.10 | | | 12.40 | 13.30 | | | | | | | | | |
| PONTE A EGOLA | | 8.12 | | 8.16 | 9.30 | 11.42 | 12.46 | 13.36 | | | | 13.45 | 15.07 | 18.12 | 19.11 | | |
| S.MINIATO BASSO | | 8.19 | | 8.23 | 9.37 | 11.49 | 12.53 | 13.43 | | | | 13.52 | | | 19.18 | | |
| LA SCALA | | 8.23 | | 8.28 | 9.41 | 11.53 | 12.58 | 13.48 | | | | 13.56 | | | 19.22 | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI 91 / COINCIDENZA A SAN ROMANO PER LA SCALA
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|