LINEA 190 PONTEDERA - CASCINA - PISA
| Corsa | 1901 | 1905 | 1909 | 1913 | 1917 | 1919 | 1921 | 1923 | 1925 | 1927 | 1929 | 1931 | 1933 | 1935 | 1937 | 1941 | 1945 |
| Tipo giorno e note | FR | FR | FR | FR | | FR | 8 FR | 8 FR | FR | | FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | FR | | FR |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 4.55 | 5.45 | 6.05 | 6.20 | 6.40 | 6.55 | | | 7.05 | 7.20 | 7.35 | 7.45 | 7.50 | 7.55 | 8.05 | 8.20 | 8.35 |
| FORNACETTE | 5.01 | 5.53 | 6.13 | 6.28 | 6.48 | 7.03 | | 7.03 | 7.13 | 7.28 | 7.43 | 7.53 | 7.58 | 8.03 | 8.13 | 8.28 | 8.43 |
| CASCINA | 5.05 | 5.58 | 6.18 | 6.33 | 6.53 | 7.08 | | 7.08 | 7.22 | 7.37 | 7.52 | 8.02 | 8.07 | 8.12 | 8.22 | 8.37 | 8.52 |
| SAN FREDIANO | 5.11 | 6.04 | 6.24 | 6.39 | 7.00 | 7.15 | | 7.15 | 7.29 | 7.44 | 7.59 | 8.09 | 8.14 | 8.19 | 8.29 | 8.44 | 8.59 |
| NAVACCHIO | 5.17 | 6.10 | 6.30 | 6.45 | 7.07 | 7.22 | | 7.22 | 7.36 | 7.51 | 8.06 | 8.16 | 8.21 | 8.26 | 8.36 | 8.51 | 9.06 |
| RIGLIONE | 5.22 | 6.15 | 6.35 | 6.50 | 7.15 | 7.30 | | 7.29 | 7.44 | 7.59 | 8.14 | 8.24 | 8.29 | 8.34 | 8.44 | 8.59 | 9.14 |
| V.NENNI SC.MARCHESI | | | | | | | | 7.40 | | | | | | | | | |
| PISA. | 5.30 | 6.25 | 6.45 | 7.00 | 7.25 | 7.40 | 7.40 | 7.45 | 7.54 | 8.09 | 8.24 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 8.54 | 9.09 | 9.24 |
| V.CONTESSA MATILDE FR | | | | | | | 7.50 | | | | | | | | | | |
| V.RINDI FR IPSIA | | | | | | | 7.55 | | | | | | | | | | |
| Corsa | 1949 | 1953 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2011 |
| Tipo giorno e note | FR | FR | | | | | | | FR | | FR | | FR | | FR | | FS |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 8.50 | 9.05 | 9.20 | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | 11.50 | 12.05 | 12.20 | 12.35 | 12.50 | 13.05 | 13.20 | 13.35 | 13.50 | 14.05 |
| FORNACETTE | 8.58 | 9.13 | 9.28 | 9.58 | 10.28 | 10.58 | 11.28 | 11.58 | 12.13 | 12.28 | 12.43 | 12.58 | 13.13 | 13.28 | 13.43 | 13.58 | 14.13 |
| CASCINA | 9.07 | 9.22 | 9.37 | 10.07 | 10.37 | 11.07 | 11.37 | 12.07 | 12.22 | 12.37 | 12.52 | 13.07 | 13.22 | 13.37 | 13.52 | 14.07 | 14.22 |
| SAN FREDIANO | 9.14 | 9.29 | 9.44 | 10.14 | 10.44 | 11.14 | 11.44 | 12.14 | 12.29 | 12.44 | 12.59 | 13.14 | 13.29 | 13.44 | 13.59 | 14.14 | 14.29 |
| NAVACCHIO | 9.21 | 9.36 | 9.51 | 10.21 | 10.51 | 11.21 | 11.51 | 12.21 | 12.36 | 12.51 | 13.06 | 13.21 | 13.36 | 13.51 | 14.06 | 14.21 | 14.36 |
| RIGLIONE | 9.29 | 9.44 | 9.59 | 10.29 | 10.59 | 11.29 | 11.59 | 12.29 | 12.44 | 12.59 | 13.14 | 13.29 | 13.44 | 13.59 | 14.14 | 14.29 | 14.44 |
| V.NENNI SC.MARCHESI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA. | 9.39 | 9.54 | 10.09 | 10.39 | 11.09 | 11.39 | 12.09 | 12.39 | 12.54 | 13.09 | 13.24 | 13.39 | 13.54 | 14.09 | 14.24 | 14.39 | 14.54 |
| V.CONTESSA MATILDE FR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.RINDI FR IPSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corsa | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2025 | 2029 | 2037 | 2045 | 2053 | 2061 | 2067 | 2069 | 2073 | 2077 | 2081 | 2085 | 2089 |
| Tipo giorno e note | | FR | FS | | | | | | | | FR | | FR | | | | |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 14.20 | 14.35 | | 14.50 | 15.05 | 15.20 | 15.50 | 16.20 | 16.50 | 17.20 | 17.35 | 17.50 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 | 19.05 |
| FORNACETTE | 14.28 | 14.43 | | 14.58 | 15.13 | 15.28 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 | 17.43 | 17.58 | 18.13 | 18.28 | 18.43 | 18.58 | 19.13 |
| CASCINA | 14.37 | 14.52 | 14.52 | 15.07 | 15.22 | 15.37 | 16.07 | 16.37 | 17.07 | 17.37 | 17.52 | 18.07 | 18.22 | 18.37 | 18.52 | 19.07 | 19.22 |
| SAN FREDIANO | 14.44 | 14.59 | 14.59 | 15.14 | 15.29 | 15.44 | 16.14 | 16.44 | 17.14 | 17.44 | 17.59 | 18.14 | 18.29 | 18.44 | 18.59 | 19.14 | 19.29 |
| NAVACCHIO | 14.51 | 15.06 | 15.06 | 15.21 | 15.36 | 15.51 | 16.21 | 16.51 | 17.21 | 17.51 | 18.06 | 18.21 | 18.36 | 18.51 | 19.06 | 19.21 | 19.36 |
| RIGLIONE | 14.59 | 15.14 | 15.14 | 15.29 | 15.44 | 15.59 | 16.29 | 16.59 | 17.29 | 17.59 | 18.14 | 18.29 | 18.44 | 18.59 | 19.14 | 19.29 | 19.44 |
| V.NENNI SC.MARCHESI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA. | 15.09 | 15.24 | 15.24 | 15.39 | 15.54 | 16.09 | 16.39 | 17.09 | 17.39 | 18.09 | 18.24 | 18.39 | 18.54 | 19.09 | 19.24 | 19.39 | 19.54 |
| V.CONTESSA MATILDE FR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.RINDI FR IPSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corsa | 2093 | 2097 | 2101 | 2105 | 2109 | 2113 | 2121 | 2123 | 2125 | 2129 | 2133 | | | | | | |
| Tipo giorno e note | | | | | | | 1 FR | 2 FR | FS | FR | | | | | | | |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | 22.10 | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 19.20 | 19.35 | 19.50 | 20.05 | 20.20 | 21.00 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 23.15 | 23.50 | | | | | | |
| FORNACETTE | 19.28 | 19.43 | 19.58 | 20.13 | 20.28 | 21.08 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 23.21 | 23.56 | | | | | | |
| CASCINA | 19.37 | 19.52 | 20.03 | 20.18 | 20.33 | 21.13 | 22.31 | 22.30 | 22.30 | 23.25 | 24.00 | | | | | | |
| SAN FREDIANO | 19.44 | 19.59 | 20.10 | 20.25 | 20.40 | 21.19 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 23.31 | 24.06 | | | | | | |
| NAVACCHIO | 19.51 | 20.06 | 20.17 | 20.32 | 20.47 | 21.25 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 23.37 | 24.12 | | | | | | |
| RIGLIONE | 19.59 | 20.14 | 20.25 | 20.40 | 20.55 | 21.30 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 23.42 | 24.17 | | | | | | |
| V.NENNI SC.MARCHESI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA. | 20.09 | 20.24 | 20.35 | 20.50 | 21.05 | 21.40 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 23.50 | 24.25 | | | | | | |
| V.CONTESSA MATILDE FR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.RINDI FR IPSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 2 / SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI
LINEA 190 PISA - CASCINA - PONTEDERA
| Corsa | 1902 | 1906 | 1908 | 1910 | 1914 | 1918 | 1922 | 1926 | 1930 | 1932 | 1934 | 1938 | 1942 | 1946 | 1950 | 1954 | 1958 |
| Tipo giorno e note | FR | 1 FR | 2 FR | FR | | | FR | FR | FR | 8 FR | | FR | FR | FR | | | |
| V.RINDI IPSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA PARTENZE | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.35 | 5.55 | 6.30 | 6.45 | 6.55 | 7.15 | | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 9.00 | 9.30 |
| V.NENNI SC.MARCHESI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIGLIONE | 4.28 | 5.10 | 5.10 | 5.45 | 6.05 | 6.40 | 6.55 | 7.05 | 7.25 | | 7.40 | 7.55 | 8.10 | 8.25 | 8.40 | 9.10 | 9.40 |
| NAVACCHIO | 4.33 | 5.15 | 5.15 | 5.50 | 6.10 | 6.45 | 7.00 | 7.10 | 7.30 | 7.35 | 7.48 | 8.03 | 8.18 | 8.33 | 8.48 | 9.18 | 9.48 |
| S.FREDIANO | 4.39 | 5.21 | 5.21 | 5.56 | 6.16 | 6.51 | 7.06 | 7.16 | 7.36 | 7.42 | 7.55 | 8.10 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 9.25 | 9.55 |
| CASCINA I.T.C. | | | | | | | | | | 7.48 | | | | | | | |
| CASCINA | 4.45 | 5.27 | 5.27 | 6.02 | 6.22 | 6.57 | 7.12 | 7.22 | 7.42 | | 8.01 | 8.16 | 8.31 | 8.46 | 9.01 | 9.31 | 10.01 |
| FORNACETTE | 4.49 | 5.32 | 5.32 | 6.07 | 6.27 | 7.02 | 7.19 | 7.29 | 7.49 | | 8.09 | 8.24 | 8.39 | 8.54 | 9.09 | 9.39 | 10.09 |
| PONTEDERA | 4.55 | 5.40 | 5.40 | 6.15 | 6.35 | 7.10 | 7.29 | 7.39 | 7.59 | | 8.19 | 8.34 | 8.49 | 9.04 | 9.19 | 9.49 | 10.19 |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | 5.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corsa | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
| Tipo giorno e note | | | | FR | | FR | | FR | | FR | | 8 FR | FR | 8 FR | 8 FR | | 8 FR |
| V.RINDI IPSIA | | | | | | | | | | | | | | | 13.12 | | |
| PISA PARTENZE | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.15 | 11.30 | 11.45 | 12.00 | 12.10 | 12.30 | 12.45 | 13.00 | 13.00 | 13.15 | | 13.27 | 13.30 | 13.30 |
| V.NENNI SC.MARCHESI | | | | | | | | | | | | 13.10 | | 13.25 | | | 13.40 |
| RIGLIONE | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 11.25 | 11.40 | 11.55 | 12.10 | 12.20 | 12.40 | 12.55 | 13.10 | 13.20 | 13.25 | 13.35 | | 13.40 | 13.50 |
| NAVACCHIO | 10.18 | 10.48 | 11.18 | 11.33 | 11.48 | 12.03 | 12.18 | 12.28 | 12.48 | 13.03 | 13.18 | 13.28 | 13.33 | 13.42 | | 13.48 | 13.58 |
| S.FREDIANO | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.40 | 11.55 | 12.10 | 12.25 | 12.35 | 12.55 | 13.10 | 13.25 | 13.35 | 13.40 | 13.50 | | 13.55 | 14.05 |
| CASCINA I.T.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASCINA | 10.31 | 11.01 | 11.31 | 11.46 | 12.01 | 12.16 | 12.31 | 12.41 | 13.01 | 13.16 | 13.31 | 13.41 | 13.46 | 13.56 | | 14.01 | 14.11 |
| FORNACETTE | 10.39 | 11.09 | 11.39 | 11.54 | 12.09 | 12.24 | 12.39 | 12.49 | 13.09 | 13.24 | 13.39 | | 13.54 | | | 14.09 | 14.19 |
| PONTEDERA | 10.49 | 11.19 | 11.49 | 12.04 | 12.19 | 12.34 | 12.49 | 12.59 | 13.19 | 13.34 | 13.49 | | 14.04 | | | 14.19 | 14.29 |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corsa | 2016 | 2018 | 2022 | 2026 | 2028 | 2034 | 2042 | 2050 | 2058 | 2062 | 2066 | 2070 | 2074 | 2078 | 2082 | 2086 | 2090 |
| Tipo giorno e note | FR | | | | FR | | | | | FR | | FR | | | | | |
| V.RINDI IPSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA PARTENZE | 13.45 | 14.00 | 14.15 | 14.30 | | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 16.45 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.30 |
| V.NENNI SC.MARCHESI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIGLIONE | 13.55 | 14.10 | 14.25 | 14.40 | | 15.10 | 15.40 | 16.10 | 16.40 | 16.55 | 17.10 | 17.25 | 17.40 | 17.55 | 18.10 | 18.25 | 18.40 |
| NAVACCHIO | 14.03 | 14.18 | 14.33 | 14.48 | | 15.18 | 15.48 | 16.18 | 16.48 | 17.03 | 17.18 | 17.33 | 17.48 | 18.03 | 18.18 | 18.33 | 18.48 |
| S.FREDIANO | 14.10 | 14.25 | 14.40 | 14.55 | | 15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.10 | 17.25 | 17.40 | 17.55 | 18.10 | 18.25 | 18.40 | 18.55 |
| CASCINA I.T.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASCINA | 14.16 | 14.31 | 14.46 | 15.01 | 15.15 | 15.31 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 17.16 | 17.31 | 17.46 | 18.01 | 18.16 | 18.31 | 18.46 | 19.01 |
| FORNACETTE | 14.24 | 14.39 | 14.54 | 15.09 | 15.23 | 15.39 | 16.09 | 16.39 | 17.09 | 17.24 | 17.39 | 17.54 | 18.09 | 18.24 | 18.39 | 18.54 | 19.09 |
| PONTEDERA | 14.34 | 14.49 | 15.04 | 15.19 | 15.33 | 15.49 | 16.19 | 16.49 | 17.19 | 17.34 | 17.49 | 18.04 | 18.19 | 18.34 | 18.49 | 19.04 | 19.19 |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corsa | 2094 | 2098 | 2102 | 2106 | 2110 | 2114 | 2118 | 2122 | 2126 | 2134 | 2142 | | | | | | |
| Tipo giorno e note | | | | | FR | | | | 1 FR | FR | | | | | | | |
| V.RINDI IPSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA PARTENZE | 18.45 | 19.00 | 19.15 | 19.30 | 19.45 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.30 | 23.10 | | | | | | |
| V.NENNI SC.MARCHESI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIGLIONE | 18.55 | 19.10 | 19.25 | 19.40 | 19.55 | 20.10 | 20.40 | 21.08 | 21.38 | 22.38 | 23.18 | | | | | | |
| NAVACCHIO | 19.03 | 19.18 | 19.33 | 19.48 | 20.03 | 20.15 | 20.45 | 21.13 | 21.43 | 22.43 | 23.23 | | | | | | |
| S.FREDIANO | 19.10 | 19.25 | 19.40 | 19.55 | 20.10 | 20.21 | 20.51 | 21.19 | 21.49 | 22.49 | 23.29 | | | | | | |
| CASCINA I.T.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASCINA | 19.16 | 19.31 | 19.46 | 20.01 | 20.16 | 20.27 | 20.57 | 21.25 | 21.55 | 22.55 | 23.35 | | | | | | |
| FORNACETTE | 19.24 | 19.39 | 19.54 | 20.09 | | 20.34 | 21.02 | 21.29 | 21.59 | 22.59 | 23.39 | | | | | | |
| PONTEDERA | 19.34 | 19.49 | 20.04 | 20.19 | | 20.44 | 21.10 | 21.35 | 22.05 | 23.05 | 23.45 | | | | | | |
| PONTEDERA PIAGGIO 3M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 2 / SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE)
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 22/02/10
|