LINEA 140 PONTEDERA-VICOPISANO-PISA(CON DEV. H.CISANELLO E BUTI)
| Corsa | 3603 | 3605 | 3611 | 3615 | 3619 | 3623 | 3625 | 3631 | 3635 | 3641 | 3645 | 3649 | 3657 | 3659 | 3661 | 3665 | 3669 |
| Tipo giorno e note | FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | 8 FR | FR | FR | FR | FR | 8 FR | 8 FR | 9 FR | FR | FS | FR | FR | FR |
| PONTEDERA | 5.50 | | 6.30 | 6.30 | | 7.35 | | 9.35 | 11.35 | 13.00 | | 13.10 | 14.30 | | 15.35 | 16.35 | 18.35 |
| PONTEDERA STADIO | | | | | | | | | | 13.05 | | | | | | | |
| OLTRARNO V.GIOVANNI XX | 5.55 | | 6.35 | 6.35 | | 7.40 | | 9.40 | 11.40 | 13.15 | | 13.15 | 14.35 | | 15.40 | 16.40 | 18.40 |
| CALCINAIA V.MATTEOTTI | 5.58 | | 6.38 | 6.38 | | 7.43 | | 9.43 | 11.43 | 13.18 | | 13.18 | 14.38 | | 15.43 | 16.43 | 18.43 |
| CALCINAIA V.FRATELLI R | 6.02 | | 6.42 | 6.42 | | 7.47 | | 9.47 | 11.47 | 13.22 | | 13.22 | 14.42 | | 15.47 | 16.47 | 18.47 |
| VICOPISANO | 6.08 | | 6.48 | 6.48 | | 7.53 | | 9.53 | 11.53 | 13.28 | | 13.28 | 14.48 | | 15.53 | 16.53 | 18.53 |
| VICOPISANO SCUOLE | 6.10 | | 6.50 | 6.50 | | 7.55 | | 9.55 | 11.55 | 13.30 | 13.18 | 13.30 | 14.50 | | 15.55 | 16.55 | 18.55 |
| S.GIOVANNI ALLA VENA | 6.12 | | 6.52 | 6.52 | | 7.57 | | 9.57 | 11.57 | 13.32 | 13.20 | 13.32 | 14.52 | | 15.57 | 16.57 | 18.57 |
| CUCIGLIANA | 6.17 | | 6.57 | 6.57 | | 8.02 | | 10.02 | 12.02 | 13.37 | 13.25 | 13.37 | 14.57 | | 16.02 | 17.02 | 19.02 |
| LUGNANO | 6.19 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | 8.04 | 8.55 | 10.04 | 12.04 | 13.39 | 13.27 | 13.39 | 14.59 | 14.33 | 16.04 | 17.04 | 19.04 |
| ULIVETO | 6.23 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | 8.08 | 8.59 | 10.08 | 12.08 | 13.43 | 13.31 | 13.43 | 15.03 | 14.37 | 16.08 | 17.08 | 19.08 |
| CAPRONA | 6.27 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | 8.12 | 9.03 | 10.12 | 12.12 | 13.47 | 13.35 | 13.47 | 15.07 | 14.41 | 16.12 | 17.12 | 19.12 |
| CAMPO CHIESA | 6.31 | | 7.11 | 7.11 | | 8.16 | 9.07 | 10.16 | 12.16 | 13.51 | | 13.51 | 15.11 | 14.45 | 16.16 | 17.16 | 19.16 |
| CAMPO | 6.33 | | 7.13 | 7.13 | 7.30 | 8.18 | 9.09 | 10.18 | 12.18 | 13.53 | | 13.53 | 15.13 | 14.47 | 16.18 | 17.18 | 19.18 |
| MEZZANA | 6.36 | 7.14 | 7.16 | 7.16 | 7.33 | 8.21 | 9.12 | 10.21 | 12.21 | 13.56 | 13.43 | 13.56 | 15.16 | 14.50 | 16.21 | 17.21 | 19.21 |
| GHEZZANO | 6.41 | 7.19 | 7.21 | 7.21 | 7.38 | 8.26 | 9.17 | 10.26 | | 14.01 | 13.48 | 14.01 | 15.21 | 14.55 | 16.26 | 17.26 | 19.26 |
| CISANELLO OSPEDALE | | | | | | | | | 12.29 | | | | | | | | |
| PISA V.GARIBALDI | | 7.23 | | 7.25 | 7.46 | | | | | | | | | | | | |
| PISA P.ZA MANIN | 6.53 | 7.31 | 7.33 | 7.33 | | 8.38 | 9.29 | 10.38 | | 14.13 | 13.59 | 14.13 | 15.33 | 15.07 | 16.38 | 17.38 | 19.38 |
| PISA | 6.58 | 7.36 | 7.38 | 7.38 | | 8.43 | 9.34 | 10.43 | | 14.18 | 14.04 | 14.18 | 15.38 | 15.12 | 16.43 | 17.43 | 19.43 |
| PISA. | | | | | 8.00 | | | | 12.43 | | | | | | | | |
| Corsa | 3673 | 3675 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 19.35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA STADIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OLTRARNO V.GIOVANNI XX | 19.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCINAIA V.MATTEOTTI | 19.43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCINAIA V.FRATELLI R | 19.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VICOPISANO | 19.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VICOPISANO SCUOLE | 19.55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.GIOVANNI ALLA VENA | 19.57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUCIGLIANA | 20.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGNANO | 20.04 | 20.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULIVETO | 20.08 | 20.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPRONA | 20.12 | 20.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPO CHIESA | 20.16 | 20.57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPO | 20.18 | 20.59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEZZANA | 20.21 | 21.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GHEZZANO | 20.26 | 21.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CISANELLO OSPEDALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA V.GARIBALDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA P.ZA MANIN | 20.38 | 21.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA | 20.43 | 21.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI
LINEA 140 PISA - VICOPISANO - PONTEDERA(CON DEV. H.CISANELLO E BUTI) )
| Corsa | 3602 | 3604 | 3606 | 3610 | 3614 | 3618 | 3622 | 3626 | 3628 | 3636 | 3638 | 3642 | 3644 | 3648 | 3652 | 3654 | |
| Tipo giorno e note | 8 FR | 8 FR | 9 FR | 53 FR | FR | FR | 8 FR | 9 FR | 57 FS | 8 FR | 9 FR | 8 FR | 53 FR | 53 FR | 57 FS | 57 FR | |
| PISA PARTENZE | 6.20 | | 6.20 | 7.25 | 9.25 | 11.25 | 12.15 | 12.15 | 12.45 | 13.20 | 13.25 | 13.25 | 14.25 | 17.25 | 19.00 | 19.15 | |
| CISANELLO OSPEDALE | | | | | | | | | | | | | 14.39 | | | | |
| PISA P.ZA MANIN | 6.25 | | 6.25 | | 9.30 | 11.30 | 12.20 | 12.20 | 12.50 | 13.25 | 13.30 | 13.30 | | 17.30 | 19.05 | 19.20 | |
| V.GARIBALDI USL | | | | | | | | | | 13.32 | | 13.37 | | | | | |
| GHEZZANO | 6.37 | | 6.37 | 7.42 | 9.42 | 11.42 | 12.32 | 12.32 | 13.02 | 13.37 | 13.42 | 13.42 | | 17.42 | 19.17 | 19.32 | |
| MEZZANA V.TONIOLO | 6.42 | | 6.42 | 7.46 | 9.47 | 11.47 | 12.37 | 12.37 | 13.07 | | 13.47 | 13.47 | 14.47 | 17.47 | 19.22 | 19.37 | |
| CAMPO | 6.45 | | 6.45 | 7.49 | 9.50 | 11.50 | 12.40 | 12.40 | 13.10 | | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 17.50 | 19.25 | 19.40 | |
| CAMPO CHIESA | 6.47 | | 6.47 | 7.51 | 9.52 | 11.52 | 12.42 | 12.42 | 13.12 | | 13.52 | 13.52 | 14.52 | 17.52 | 19.27 | 19.42 | |
| CAPRONA | 6.51 | | 6.51 | 7.56 | 9.56 | 11.56 | 12.46 | 12.46 | 13.16 | 13.48 | 13.56 | 13.56 | 14.56 | 17.56 | 19.31 | 19.46 | |
| ULIVETO | 6.55 | | 6.55 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 13.20 | 13.52 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 19.35 | 19.50 | |
| LUGNANO | 6.59 | | 6.59 | 8.04 | 10.04 | 12.04 | 12.54 | 12.54 | 13.24 | 13.56 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 18.04 | 19.39 | 19.54 | |
| CUCIGLIANA | 7.01 | | 7.01 | 8.06 | 10.06 | 12.06 | 12.56 | 12.56 | | | 14.06 | 14.06 | 15.06 | 18.06 | | | |
| SAN GIOVANNI ALLA VENA | 7.05 | | 7.05 | 8.10 | 10.10 | 12.10 | 13.00 | 13.00 | | | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 18.10 | | | |
| VICOPISANO | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 8.15 | 10.15 | 12.15 | 13.05 | 13.05 | | | 14.15 | 14.15 | 15.15 | 18.15 | | | |
| CALCINAIA | 7.17 | 7.27 | 7.17 | 8.22 | 10.22 | 12.22 | | 13.12 | | | 14.22 | 14.22 | 15.22 | 18.22 | | | |
| OLTRARNO V.GIOVANNI XX | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 8.25 | 10.25 | 12.25 | | 13.15 | | | 14.25 | 14.25 | 15.25 | 18.25 | | | |
| PONTEDERA STADIO | 7.28 | 7.38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 7.35 | 7.45 | 7.25 | 8.30 | 10.30 | 12.30 | | 13.20 | | | 14.30 | 14.30 | 15.30 | 18.30 | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI 53 / A VICOPISANO COINCIDENZA DA CASCINA E PER BUTI 57 / PROSEGUE PER BIENTINA BUTI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|