LINEA 080 FILETTOLE - VECCHIANO - MIGLIARINO - PISATRATTA URBANA PISA P.S.ANTONIO-V. FLAMINI
| Corsa | 901 | 905 | 907 | 909 | 911 | 913 | 915 | 917 | 919 | 921 | 923 | 927 | 931 | 935 | 939 | 941 | 943 |
| Tipo giorno e note | FR | 63 FR | 8 FR | FR | 8 FR | FS | 9 FR | 8 FR | FR | | FR | 8 FR | FR | 8 FR | | 1 FR | FR |
| FILETTOLE | 5.55 | 6.50 | | 7.15 | 7.00 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 9.10 | 11.10 | 13.10 | | 14.00 | 14.15 | 15.05 | 16.00 | 18.00 |
| AVANE | 6.00 | 6.55 | | 7.20 | 7.05 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | | 14.05 | 14.20 | 15.10 | 16.05 | 18.05 |
| V.PROV.VECCHIANESE | 6.03 | 6.58 | | 7.23 | 7.08 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 9.18 | 11.18 | 13.18 | | 14.08 | 14.23 | 15.13 | 16.08 | 18.08 |
| VECCHIANO. | 6.05 | 7.00 | | 7.25 | 7.10 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 13.40 | 14.10 | 14.25 | 15.15 | 16.10 | 18.10 |
| NODICA V.CAPANNONE SCU | | | | | | | | 8.24 | | | | 13.44 | | | | | |
| NODICA | 6.10 | 7.05 | | 7.30 | 7.15 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 9.25 | 11.25 | 13.25 | 13.49 | 14.15 | 14.30 | 15.20 | 16.15 | 18.15 |
| MIGLIARINO | 6.15 | 7.10 | | 7.35 | 7.20 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 13.55 | 14.20 | 14.35 | 15.25 | 16.20 | 18.20 |
| PISA P.ZA MANIN | 6.30 | 7.25 | | 7.50 | 7.35 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 9.45 | 11.45 | 13.45 | 14.15 | 14.35 | 14.50 | 15.40 | 16.35 | 18.35 |
| PISA | 6.35 | 7.30 | 7.30 | 7.55 | 7.40 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 11.50 | 13.50 | 14.20 | 14.40 | 14.55 | 15.45 | 16.40 | 18.40 |
| V.FLAMINI SCUOLE MARCH | | | 7.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| Corsa | 947 | 953 | 957 | 961 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | | | FR | 1 FR | | | | | | | | | | | | | |
| FILETTOLE | 19.00 | 20.00 | 20.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANE | 19.05 | 20.05 | 20.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| V.PROV.VECCHIANESE | 19.08 | 20.08 | 20.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| VECCHIANO. | 19.10 | 20.10 | 20.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| NODICA V.CAPANNONE SCU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NODICA | 19.15 | 20.15 | 21.00 | 23.15 | | | | | | | | | | | | | |
| MIGLIARINO | 19.20 | 20.20 | 21.05 | 23.20 | | | | | | | | | | | | | |
| PISA P.ZA MANIN | 19.35 | 20.35 | 21.20 | 23.35 | | | | | | | | | | | | | |
| PISA | 19.40 | 20.40 | 21.25 | 23.40 | | | | | | | | | | | | | |
| V.FLAMINI SCUOLE MARCH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI 63 / NEI GIORNI DI SCUOLA DA PISA PROSEGUE PER SCUOLE MARCHESI
LINEA 080 PISA - MIGLIARINO - VECCHIANO - FILETTOLETRATTA URBANA PISA V.FLAMINI-PISA P.S.ANTONIO
| Corsa | 900 | 902 | 904 | 906 | 908 | 912 | 916 | 920 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 90934 | 936 | 938 | 940 |
| Tipo giorno e note | 1 FR | FR | FR | 8 FR | FR | | 8 FR | FR | | 1 FR | FR | 8 FR | 9 FR | 8 FR | 8 FR | 8 FR | |
| V.FLAMINI SCUOLE MARCH | | | | | | | | | | | | | | 13.32 | | 13.50 | |
| PISA. | | | | | | | | | | | | | | 13.44 | | 14.02 | |
| PISA PARTENZE | 4.25 | | 6.10 | 6.45 | | 7.30 | 7.50 | 8.30 | 10.30 | 12.00 | 12.30 | 13.15 | 13.15 | 13.45 | 13.35 | 14.03 | 14.05 |
| PISA P.ZA MANIN | 4.30 | | 6.15 | 6.50 | | 7.35 | 7.55 | 8.35 | 10.35 | 12.05 | 12.35 | 13.20 | 13.20 | | 13.40 | | 14.10 |
| MIGLIARINO | 4.45 | | 6.30 | 7.05 | | 7.50 | 8.14 | 8.50 | 10.50 | 12.20 | 12.50 | 13.35 | 13.35 | | 13.55 | | 14.25 |
| NODICA | 4.50 | | 6.35 | 7.10 | | 7.55 | 8.19 | 8.55 | 10.55 | 12.25 | 12.55 | 13.40 | 13.40 | | 14.00 | | 14.30 |
| NODICA V.CAPANNONE SCU | | | | | | | 8.23 | | | | | 13.41 | | | | | |
| VECCHIANO | | | 6.40 | | | 8.00 | 8.28 | 9.00 | 11.00 | 12.30 | 13.00 | 13.45 | 13.45 | | 14.05 | | 14.35 |
| V.PROV.LE VECCHIANESE | | 5.45 | 6.42 | | 7.05 | 8.02 | | 9.02 | 11.02 | | 13.02 | 13.47 | 13.47 | | 14.07 | | 14.37 |
| AVANE | | 5.48 | 6.45 | | 7.08 | 8.05 | | 9.05 | 11.05 | | 13.05 | 13.50 | 13.50 | | 14.10 | | 14.40 |
| FILETTOLE | | 5.53 | 6.50 | | 7.13 | 8.10 | | 9.10 | 11.10 | | 13.10 | 13.55 | 13.55 | | 14.15 | | 14.45 |
| Corsa | 944 | 948 | 952 | 956 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | | | FR | | | | | | | | | | | | | |
| V.FLAMINI SCUOLE MARCH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISA PARTENZE | 17.20 | 18.15 | 19.15 | 20.05 | | | | | | | | | | | | | |
| PISA P.ZA MANIN | 17.25 | 18.20 | 19.20 | 20.10 | | | | | | | | | | | | | |
| MIGLIARINO | 17.40 | 18.35 | 19.35 | 20.25 | | | | | | | | | | | | | |
| NODICA | 17.45 | 18.40 | 19.40 | 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| NODICA V.CAPANNONE SCU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VECCHIANO | 17.50 | 18.45 | 19.45 | 20.35 | | | | | | | | | | | | | |
| V.PROV.LE VECCHIANESE | 17.52 | 18.47 | 19.47 | 20.37 | | | | | | | | | | | | | |
| AVANE | 17.55 | 18.50 | 19.50 | 20.40 | | | | | | | | | | | | | |
| FILETTOLE | 18.00 | 18.55 | 19.55 | 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 8 / SI EFFETTUA GG DI SCUOLA (SECONDO CALENDARIO REGIONALE) 9 / SI EFFETTUA NEI GIORNI NON SCOLASTICI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 25/10/10
|