LINEA 863 VOLTERRA - COLLE VAL D'ELSA
| Corsa | 40151 | 40155 | 40157 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FS | FR | FS | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 7.45 | 17.20 | 17.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| SR 68 MAZZOLLA BIVIO | 7.55 | 17.30 | 17.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| SPICCHIAIOLA SRT68 | 8.00 | 17.35 | 17.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTEL SAN GIMIGNANO | 8.15 | 17.50 | 17.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPIGLIA | 8.25 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLE VAL D'ELSA | 8.35 | 18.10 | 18.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| *********************** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
LINEA 863 COLLE VAL D'ELSA - VOLTERRA
| Corsa | 40152 | 40156 | 40160 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FS | FR | FS | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLE VAL D'ELSA | 8.40 | 18.30 | 18.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPIGLIA | 8.50 | 18.40 | 18.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTEL SAN GIMIGNANO | 9.00 | 18.50 | 19.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| SPICCHIAIOLA SR 68 | 9.15 | 19.05 | 19.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| MAZZOLLA BV LA CATENA | 9.20 | 19.10 | 19.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 9.30 | 19.20 | 19.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| *********************** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 30/06/10
|