LINEA 780 VOLTERRA - MONTEROTONDO(CON DEV. SASSO PISANO)
| Corsa | 6415 | 6419 | 6427 | 96427 | 6451 | 6467 | 6471 | 6501 | 6507 | 6513 | 96513 | 96523 | 96525 | 96527 | 6539 | 6543 | 6553 |
| Tipo giorno e note | FR | FR | 1 FR | FR | FR | FR | 1 FR | FR | FR | FR | FR | 92 FR | 93 FR | FR | 28 FR | FR | 1 FR |
| VOLTERRA | | | 6.48 | 6.45 | 9.25 | 11.30 | | 13.15 | | 14.05 | 14.30 | | | 16.20 | | 17.20 | 18.15 |
| VOLTERRA OSPEDALE | | | | 6.48 | | | | | | 14.10 | | | | | | | 18.20 |
| CITERNA BIVIO | | | 6.55 | 6.55 | 9.32 | 11.37 | | 13.22 | | 14.17 | 14.37 | | | 16.27 | | 17.27 | 18.27 |
| LA CHIOSTRA | | | 7.01 | 7.01 | 9.38 | 11.43 | | 13.28 | | 14.23 | 14.43 | | | 16.33 | | 17.33 | 18.33 |
| SALINE "SMITH" | 6.08 | | | | | | | | 14.08 | | | | | | | | |
| SALINE EX COOP | | | 7.08 | 7.07 | | | | | | 14.29 | 14.49 | | | 16.39 | | | 18.39 |
| SALINE STAZIONE FS | | | 7.08 | 7.08 | | | | | | 14.30 | 14.55 | | | 16.45 | | | 18.40 |
| DUE VIE BIVIO | 6.25 | | 7.25 | 7.30 | 10.00 | 12.05 | | 13.50 | 14.25 | 14.45 | 15.10 | | | 17.00 | | 17.55 | 18.55 |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 6.30 | | 7.30 | 7.35 | 10.05 | 12.10 | 12.50 | 13.55 | 14.30 | 14.50 | 15.15 | | | 17.05 | | 18.00 | 19.00 |
| POMARANCE GALLERONE | 6.32 | | 7.32 | | 10.07 | 12.12 | | | 14.32 | | | | | | | | |
| MONTECERBOLI | 6.45 | | 7.45 | 7.50 | 10.20 | 12.25 | 13.05 | 14.10 | 14.45 | 15.05 | 15.30 | | | 17.20 | | 18.15 | 19.15 |
| LARDERELLO PENSILINA E | 6.50 | 6.50 | 7.50 | | 10.24 | | 13.10 | | 14.50 | | | 16.10 | 17.10 | | | | |
| LARDERELLO CIRCOLO | | 6.51 | | 7.55 | 10.25 | 12.30 | | 14.15 | | 15.10 | 15.35 | 16.11 | 17.11 | 17.25 | | 18.20 | 19.20 |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | | 7.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTELNUOVO | | 7.00 | | 8.05 | 10.35 | 12.40 | | 14.25 | | 15.20 | 15.45 | 16.20 | 17.20 | 17.35 | 17.35 | 18.30 | 19.30 |
| SASSO PISANO BIVIO | | 7.15 | | | 10.50 | | | 14.40 | | 15.35 | | 16.35 | 17.35 | | 17.50 | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | 7.20 | | | | | | | | 15.40 | | | | | | | |
| MONTEROTONDO BIVIO | | | | | 11.05 | | | 14.55 | | | | 16.50 | 17.50 | | 18.05 | | |
| MONTEROTONDO | | | | | 11.10 | | | 15.00 | | | | 16.55 | 17.55 | | 18.10 | | |
| Corsa | 6557 | 6559 | 6563 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | 1 FR | FR | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 19.30 | 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | 19.35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CITERNA BIVIO | 19.42 | 20.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA CHIOSTRA | 19.48 | 20.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALINE "SMITH" | | | 22.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| SALINE EX COOP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALINE STAZIONE FS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUE VIE BIVIO | 20.10 | 20.50 | 22.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 20.15 | 20.55 | 22.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| POMARANCE GALLERONE | | | 22.32 | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTECERBOLI | 20.30 | | 22.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | | | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO CIRCOLO | 20.35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTELNUOVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTEROTONDO BIVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTEROTONDO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 28 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 92 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 93 / SI EFFETTUA IL LUNEDI, MARTEDI E MERCOLEDI
LINEA 780 MONTEROTONDO - VOLTERRA(CON DEV. SASSO PISANO)
| Corsa | 6402 | 6412 | 96416 | 6426 | 6438 | 6442 | 6466 | 6470 | 6474 | 6482 | 6484 | 96484 | 6490 | 6496 | 96500 | 6504 | 96508 |
| Tipo giorno e note | FR | 1 FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 1 FR | 2 FR | FR | 1 FR | 1 FR | FR | FR | 92 FR |
| MONTEROTONDO | | | | 6.00 | | 7.15 | | | | | | | | 15.00 | | | |
| MONTEROTONDO BIVIO | | | | 6.05 | | 7.20 | | | | | | | | 15.05 | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | 6.10 | | | | | | | | | | 15.10 | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | 7.20 | | | | | | | | | 15.15 | | | |
| LA LECCIA | | | | | 7.30 | | | | | | | | | 15.25 | | | |
| BIVIO LECCIA | | | | | 7.35 | | | | | | | | | 15.30 | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | 6.15 | | | | | | | | | | | | 15.40 | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | 6.20 | | | | | | | | | | | | 15.45 | |
| CASTELNUOVO V.D.REPUBB | | 5.35 | 6.15 | 6.30 | | 7.35 | 10.30 | 12.50 | | | | | | | 15.50 | 16.00 | |
| LARDERELLO CIRCOLO | | 5.45 | 6.25 | 6.40 | | 7.45 | 10.40 | 13.00 | | 14.10 | | | | 15.45 | 16.00 | 16.10 | |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | 5.10 | | | | 7.45 | 7.50 | | | 13.10 | | | | 14.50 | | | | 16.10 |
| MONTECERBOLI | 5.15 | 5.50 | 6.30 | 6.45 | | 7.53 | 10.45 | 13.05 | 13.15 | 14.15 | | | 14.55 | | 16.05 | | 16.15 |
| BULERA BIVIO | 5.25 | 6.00 | 6.40 | 6.55 | | 8.00 | 10.55 | 13.15 | 13.25 | 14.25 | | | 15.05 | | 16.15 | | 16.25 |
| POMARANCE GALLERONE | 5.28 | | 6.43 | | | | 10.58 | | 13.28 | | | | | | | | 16.28 |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 5.30 | 6.05 | 6.45 | 7.00 | | 8.05 | 11.00 | 13.20 | 13.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 15.10 | | 16.20 | | 16.30 |
| DUE VIE BIVIO | 5.35 | 6.10 | 6.50 | 7.05 | | 8.10 | 11.05 | 13.25 | 13.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 15.15 | | 16.25 | | |
| SALINE STAZIONE FS | | | 7.15 | 7.20 | | 8.25 | | 13.45 | | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | 16.45 | | |
| SALINE EX COOP | 5.50 | 6.25 | 7.16 | 7.21 | | 8.26 | 11.20 | 13.46 | 13.50 | | | 14.51 | 15.30 | | 16.46 | | |
| SALINE "SMITH" | 5.52 | | | | | | | | 13.52 | | | | | | | | |
| LA CHIOSTRA | | 6.32 | 7.22 | 7.27 | | 8.32 | 11.27 | 13.52 | | | | 14.57 | | | 16.52 | | |
| CITERNA BIVIO | | 6.38 | 7.28 | 7.33 | | 8.38 | 11.33 | 13.58 | | | | 15.03 | | | 16.58 | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | | 6.45 | | | | 8.45 | 11.40 | | | | | | | | 17.05 | | |
| VOLTERRA | | 6.48 | 7.35 | 7.40 | | 8.50 | 11.45 | 14.05 | | | | 15.10 | | | 17.10 | | |
| Corsa | 96510 | 96512 | 96514 | 6526 | 6532 | 6536 | 6540 | 6592 | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | 93 FR | 92 FR | 93 FR | 28 FR | FR | FR | FR | 2 FR | | | | | | | | | |
| MONTEROTONDO | | | | 16.55 | | | | | | | | | | | | | |
| MONTEROTONDO BIVIO | | | | 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA LECCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIVIO LECCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO FABBRICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASSO PISANO BIVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTELNUOVO V.D.REPUBB | | | | 17.20 | 17.50 | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO CIRCOLO | | | | | 18.00 | 19.15 | | | | | | | | | | | |
| NUOVE OFFICINE ENEL | | 16.05 | 17.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | 16.10 | 16.10 | 17.10 | | | | 21.10 | 22.50 | | | | | | | | | |
| MONTECERBOLI | 16.15 | 16.15 | 17.15 | | 18.05 | 19.20 | 21.15 | 22.55 | | | | | | | | | |
| BULERA BIVIO | 16.25 | 16.25 | 17.25 | | 18.15 | 19.30 | 21.25 | 23.05 | | | | | | | | | |
| POMARANCE GALLERONE | 16.28 | | | | | | 21.28 | | | | | | | | | | |
| POMARANCE V.CERCIGNANI | 16.30 | 16.30 | 17.30 | | 18.20 | 19.35 | 21.30 | 23.10 | | | | | | | | | |
| DUE VIE BIVIO | | 16.35 | 17.35 | | 18.25 | 19.40 | 21.35 | | | | | | | | | | |
| SALINE STAZIONE FS | | | | | 18.40 | | | | | | | | | | | | |
| SALINE EX COOP | | 16.50 | 17.50 | | 18.41 | 19.55 | 21.50 | | | | | | | | | | |
| SALINE "SMITH" | | | | | | | 21.52 | | | | | | | | | | |
| LA CHIOSTRA | | 16.57 | 17.57 | | 18.47 | 20.02 | | | | | | | | | | | |
| CITERNA BIVIO | | 17.03 | 18.03 | | 18.53 | 20.08 | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA OSPEDALE | | 17.10 | 18.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | | 17.15 | 18.15 | | 19.00 | 20.15 | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
1 / NON SI EFFETTUA IL SABATO 2 / SI EFFETTUA IL SABATO 28 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 92 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 93 / SI EFFETTUA IL LUNEDI, MARTEDI E MERCOLEDI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 30/06/10
|