LINEA 770 VOLTERRA - COLLE VAL D'ELSA
| Corsa | 6301 | 96301 | 6305 | 6309 | 96309 | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FS | FR | FR | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 6.00 | 7.45 | 8.00 | 13.15 | 17.20 | | | | | | | | | | | | |
| SR 68 MAZZOLLA BIVIO | 6.10 | 7.55 | 8.10 | 13.25 | 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| SPICCHIAIOLA SRT68 | 6.15 | 8.00 | 8.15 | 13.30 | 17.35 | | | | | | | | | | | | |
| CASTEL SAN GIMIGNANO | 6.30 | 8.15 | 8.30 | 13.45 | 17.50 | | | | | | | | | | | | |
| CAMPIGLIA | 6.40 | 8.25 | 8.40 | 13.55 | 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| COLLE VAL D'ELSA | 6.50 | 8.35 | 8.50 | 14.05 | 18.10 | | | | | | | | | | | | |
LINEA 770 COLLE VAL D'ELSA - VOLTERRA
| Corsa | 6302 | 96302 | 6306 | 6310 | 96310 | 96312 | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FS | FR | FR | FR | FS | | | | | | | | | | | |
| COLLE VAL D'ELSA | 7.00 | 8.40 | 9.45 | 14.45 | 18.30 | 18.45 | | | | | | | | | | | |
| CAMPIGLIA | 7.10 | 8.50 | 9.55 | 14.55 | 18.40 | 18.55 | | | | | | | | | | | |
| CASTEL SAN GIMIGNANO | 7.20 | 9.00 | 10.05 | 15.05 | 18.50 | 19.05 | | | | | | | | | | | |
| SPICCHIAIOLA SR 68 | 7.35 | 9.15 | 10.20 | 15.20 | 19.05 | 19.20 | | | | | | | | | | | |
| MAZZOLLA BV LA CATENA | 7.40 | 9.20 | 10.25 | 15.25 | 19.10 | 19.25 | | | | | | | | | | | |
| VOLTERRA | 7.50 | 9.30 | 10.35 | 15.35 | 19.20 | 19.35 | | | | | | | | | | | |
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 30/06/10
|