LINEA 730 LARDERELLO - MONTEVERDI(CON DIR.LUSTIGNANO)
| Corsa | 6055 | 6059 | 96071 | 96073 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | 92 FR | 93 FR | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | 6.10 | 13.20 | 16.10 | 17.10 | | | | | | | | | | | | | |
| BV CASENUOVE LARDERELL | 6.15 | 13.25 | 16.15 | 17.15 | | | | | | | | | | | | | |
| BIVIO LECCIA | 6.20 | 13.30 | 16.20 | 17.20 | | | | | | | | | | | | | |
| SERRAZZANO | 6.25 | 13.40 | 16.30 | 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| LUSTIGNANO BIVIO | | 13.45 | 16.35 | 17.35 | | | | | | | | | | | | | |
| LUSTIGNANO | | 13.50 | 16.40 | 17.40 | | | | | | | | | | | | | |
| LUSTIGNANO BIVIO | | 13.55 | 16.45 | 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| CANNETO | 6.40 | 14.05 | 16.55 | 17.55 | | | | | | | | | | | | | |
| MONTEVERDI MARITTIMO | 6.50 | 14.15 | 17.05 | 18.05 | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
92 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 93 / SI EFFETTUA IL LUNEDI, MARTEDI E MERCOLEDI
LINEA 730 MONTEVERDI - LARDERELLO(CON DIR.LUSTIGNANO)
| Corsa | 6054 | 6058 | 96090 | 96092 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | 92 FR | 93 FR | | | | | | | | | | | | | |
| MONTEVERDI MARITTIMO | 6.55 | 14.20 | 17.10 | 18.10 | | | | | | | | | | | | | |
| CANNETO | 7.05 | 14.30 | 17.20 | 18.20 | | | | | | | | | | | | | |
| LUSTIGNANO BIVIO | 7.15 | 14.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUSTIGNANO | 7.20 | 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUSTIGNANO BIVIO | 7.25 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERRAZZANO | 7.30 | 14.55 | 17.35 | 18.35 | | | | | | | | | | | | | |
| BIVIO LECCIA | 7.40 | 15.05 | 17.40 | 18.40 | | | | | | | | | | | | | |
| BIVIO CASENUOVE LARDER | 7.45 | 15.10 | 17.45 | 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| LARDERELLO PENSILINA E | 7.50 | 15.15 | 17.50 | 18.50 | | | | | | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
92 / SI EFFETTUA IL GIOVEDI E VENERDI 93 / SI EFFETTUA IL LUNEDI, MARTEDI E MERCOLEDI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 30/06/10
|