LINEA 140 PONTEDERA-VICOPISANO-PISA(CON DEV. H.CISANELLO E BUTI)
| Corsa | 3603 | 3611 | 3623 | 3625 | 3631 | 3635 | 3649 | 3657 | 3659 | 3661 | 3665 | 3669 | 3673 | 3675 | | | |
| Tipo giorno e note | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FS | FR | FR | FR | FR | FS | | | |
| PONTEDERA | 5.55 | 6.35 | 7.35 | | 9.35 | 11.35 | 13.10 | 14.30 | | 15.35 | 16.35 | 18.35 | 19.35 | | | | |
| OLTRARNO V.GIOVANNI XX | 6.00 | 6.40 | 7.40 | | 9.40 | 11.40 | 13.15 | 14.35 | | 15.40 | 16.40 | 18.40 | 19.40 | | | | |
| CALCINAIA V.MATTEOTTI | 6.03 | 6.43 | 7.43 | | 9.43 | 11.43 | 13.18 | 14.38 | | 15.43 | 16.43 | 18.43 | 19.43 | | | | |
| VICOPISANO | 6.13 | 6.53 | 7.53 | | 9.53 | 11.53 | 13.28 | 14.48 | | 15.53 | 16.53 | 18.53 | 19.53 | | | | |
| VICOPISANO SCUOLE | 6.15 | 6.55 | 7.55 | | 9.55 | 11.55 | 13.30 | 14.50 | | 15.55 | 16.55 | 18.55 | 19.55 | | | | |
| S.GIOVANNI ALLA VENA | 6.17 | 6.57 | 7.57 | | 9.57 | 11.57 | 13.32 | 14.52 | | 15.57 | 16.57 | 18.57 | 19.57 | | | | |
| CUCIGLIANA | 6.22 | 7.02 | 8.02 | | 10.02 | 12.02 | 13.37 | 14.57 | | 16.02 | 17.02 | 19.02 | 20.02 | | | | |
| LUGNANO | 6.24 | 7.04 | 8.04 | 8.56 | 10.04 | 12.04 | 13.39 | 14.59 | 14.33 | 16.04 | 17.04 | 19.04 | 20.04 | 20.45 | | | |
| ULIVETO | 6.28 | 7.08 | 8.08 | 9.00 | 10.08 | 12.08 | 13.43 | 15.03 | 14.37 | 16.08 | 17.08 | 19.08 | 20.08 | 20.49 | | | |
| CAPRONA | 6.32 | 7.12 | 8.12 | 9.04 | 10.12 | 12.12 | 13.47 | 15.07 | 14.41 | 16.12 | 17.12 | 19.12 | 20.12 | 20.53 | | | |
| CAMPO CHIESA | 6.36 | 7.16 | 8.16 | 9.08 | 10.16 | 12.16 | 13.51 | 15.11 | 14.45 | 16.16 | 17.16 | 19.16 | 20.16 | 20.57 | | | |
| CAMPO | 6.38 | 7.18 | 8.18 | 9.10 | 10.18 | 12.18 | 13.53 | 15.13 | 14.47 | 16.18 | 17.18 | 19.18 | 20.18 | 20.59 | | | |
| MEZZANA | 6.41 | 7.21 | 8.21 | 9.13 | 10.21 | 12.21 | 13.56 | 15.16 | 14.50 | 16.21 | 17.21 | 19.21 | 20.21 | 21.02 | | | |
| GHEZZANO | 6.46 | 7.26 | 8.26 | 9.18 | 10.26 | | 14.01 | 15.21 | 14.55 | 16.26 | 17.26 | 19.26 | 20.26 | 21.07 | | | |
| CISANELLO OSPEDALE | | | | | | 12.29 | | | | | | | | | | | |
| PISA P.ZA MANIN | 6.58 | 7.38 | 8.38 | 9.30 | 10.38 | | 14.13 | 15.33 | 15.07 | 16.38 | 17.38 | 19.38 | 20.38 | 21.19 | | | |
| PISA | 7.03 | 7.43 | 8.43 | 9.35 | 10.43 | | 14.18 | 15.38 | 15.12 | 16.43 | 17.43 | 19.43 | 20.43 | 21.24 | | | |
| PISA. | | | | | | 12.43 | | | | | | | | | | | |
| *********************** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
LINEA 140 PISA - VICOPISANO - PONTEDERA(CON DEV. H.CISANELLO E BUTI) )
| Corsa | 3606 | 3610 | 3614 | 3618 | 3626 | 3628 | 3638 | 3644 | 3648 | 3652 | 3654 | | | | | | |
| Tipo giorno e note | FR | 53 FR | FR | FR | FR | 57 FS | 53 FR | 53 FR | 53 FR | 57 FS | 57 FR | | | | | | |
| PISA PARTENZE | 6.20 | 7.25 | 9.25 | 11.25 | 12.15 | 12.45 | 13.25 | 14.25 | 17.25 | 19.00 | 19.15 | | | | | | |
| CISANELLO OSPEDALE | | | | | | | | 14.39 | | | | | | | | | |
| PISA P.ZA MANIN | 6.25 | | 9.30 | 11.30 | 12.20 | 12.50 | 13.30 | | 17.30 | 19.05 | 19.20 | | | | | | |
| GHEZZANO | 6.37 | 7.42 | 9.42 | 11.42 | 12.32 | 13.02 | 13.42 | | 17.42 | 19.17 | 19.32 | | | | | | |
| MEZZANA V.TONIOLO | 6.42 | 7.46 | 9.47 | 11.47 | 12.37 | 13.07 | 13.47 | 14.47 | 17.47 | 19.22 | 19.37 | | | | | | |
| CAMPO | 6.45 | 7.49 | 9.50 | 11.50 | 12.40 | 13.10 | 13.50 | 14.50 | 17.50 | 19.25 | 19.40 | | | | | | |
| CAMPO CHIESA | 6.47 | 7.51 | 9.52 | 11.52 | 12.42 | 13.12 | 13.52 | 14.52 | 17.52 | 19.27 | 19.42 | | | | | | |
| CAPRONA | 6.51 | 7.56 | 9.56 | 11.56 | 12.46 | 13.16 | 13.56 | 14.56 | 17.56 | 19.31 | 19.46 | | | | | | |
| ULIVETO | 6.55 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 13.20 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 19.35 | 19.50 | | | | | | |
| LUGNANO | 6.59 | 8.04 | 10.04 | 12.04 | 12.54 | 13.24 | 14.04 | 15.04 | 18.04 | 19.39 | 19.54 | | | | | | |
| CUCIGLIANA | 7.01 | 8.06 | 10.06 | 12.06 | 12.56 | | 14.06 | 15.06 | 18.06 | | | | | | | | |
| SAN GIOVANNI ALLA VENA | 7.05 | 8.10 | 10.10 | 12.10 | 13.00 | | 14.10 | 15.10 | 18.10 | | | | | | | | |
| VICOPISANO | 7.10 | 8.15 | 10.15 | 12.15 | 13.05 | | 14.15 | 15.15 | 18.15 | | | | | | | | |
| CALCINAIA | 7.17 | 8.22 | 10.22 | 12.22 | 13.12 | | 14.22 | 15.22 | 18.22 | | | | | | | | |
| CALCINAIA V.MATTEOTTI | 7.18 | 8.23 | 10.23 | 12.23 | 13.13 | | 14.23 | 15.23 | 18.23 | | | | | | | | |
| OLTRARNO V.GIOVANNI XX | 7.20 | 8.25 | 10.25 | 12.25 | 13.15 | | 14.25 | 15.25 | 18.25 | | | | | | | | |
| PONTEDERA | 7.25 | 8.30 | 10.30 | 12.30 | 13.20 | | 14.30 | 15.30 | 18.30 | | | | | | | | |
Note:
FR = corsa effettuata solo nei giorni feriali - FS = corsa effettuata solo nei giorni festivi
53 / A VICOPISANO COINCIDENZA DA CASCINA E PER BUTI 57 / PROSEGUE PER BIENTINA BUTI
a cura del settore Programmi di Esercizio - ultimo aggiornamento 30/06/10
|